2026/05/14に発表された決算短信の判定結果をまとめました。
詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。
- 🏆 スコア 6/6 の銘柄
- 🏆 スコア 5/6 の銘柄
- 🏆 スコア 4/6 の銘柄
- 株式会社ジェイエスエス (6074)
- 日本テレビホールディングス株式会社 (9404)
- 株式会社朝日工業社 (1975)
- 株式会社Ubicomホールディングス (3937)
- 日本システム技術株式会社 (4323)
- 株式会社フレクト (4414)
- 株式会社コマースOneホールディングス (4496)
- 株式会社ジャストシステム (4686)
- 株式会社ヨータイ (5357)
- 株式会社イワキ (6237)
- オリエンタルチエン工業株式会社 (6380)
- 新晃工業株式会社 (6458)
- WDBココ株式会社 (7079)
- 株式会社ミクリード (7687)
- 株式会社アイティフォー (4743)
- 株式会社MCJ (6670)
- 東鉄工業株式会社 (1835)
- 寿スピリッツ株式会社 (2222)
- 株式会社シンクロ・フード (3963)
- 株式会社SIGグループ (4386)
- 株式会社エーアイ (4388)
- バルテス・ホールディングス株式会社 (4442)
- 株式会社ベルテクスコーポレーション (5290)
- 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション (6016)
- 平田機工株式会社 (6258)
- 株式会社PILLAR (6490)
- 株式会社明電舎 (6508)
- 株式会社チノー (6850)
- 株式会社セルム (7367)
- 株式会社ハピネット (7552)
- カメイ株式会社 (8037)
- gooddaysホールディングス株式会社 (4437)
- 三谷セキサン株式会社 (5273)
- 北海道中央バス株式会社 (9085)
- 株式会社テクノ菱和 (1965)
- 株式会社ファブリカホールディングス (4193)
- ビジネス・ワンホールディングス株式会社 (4827)
- 三ツ星ベルト株式会社 (5192)
- 株式会社ヤマックス (5285)
- 株式会社フジクラ (5803)
- SWCC株式会社 (5805)
- コンドーテック株式会社 (7438)
- 株式会社ツツミ (7937)
- 旭コンクリート工業株式会社 (5268)
- 丸紅建材リース株式会社 (9763)
- 株式会社ニッスイ (1332)
- 株式会社力の源ホールディングス (3561)
- 三和ホールディングス株式会社 (5929)
- 🏆 スコア 3/6 の銘柄
- 株式会社テレビ朝日ホールディングス (9409)
- キャリアリンク株式会社 (6070)
- 西川ゴム工業株式会社 (5161)
- 日本光電工業株式会社 (6849)
- 株式会社TBSホールディングス (9401)
- コムシード株式会社 (3739)
- 株式会社フジミインコーポレーテッド (5384)
- 日本特殊塗料株式会社 (4619)
- ライト工業株式会社 (1926)
- 石井食品株式会社 (2894)
- AGS株式会社 (3648)
- 日本パーカライジング株式会社 (4095)
- 株式会社カネカ (4118)
- サークレイス株式会社 (5029)
- 那須電機鉄工株式会社 (5922)
- 日進工具株式会社 (6157)
- フリュー株式会社 (6238)
- 株式会社マースグループホールディングス (6419)
- 東京ラヂエーター製造株式会社 (7235)
- ムラキ株式会社 (7477)
- リズム株式会社 (7769)
- フクビ化学工業株式会社 (7871)
- 岩谷産業株式会社 (8088)
- 鈴与シンワート株式会社 (9360)
- 株式会社協和日成 (1981)
- 明治ホールディングス株式会社 (2269)
- 株式会社あじかん (2907)
- 株式会社セキュアヴェイル (3042)
- 株式会社オーシャンシステム (3096)
- チムニー株式会社 (3178)
- 株式会社ZOA (3375)
- 株式会社マツオカコーポレーション (3611)
- 株式会社いい生活 (3796)
- 日本曹達株式会社 (4041)
- 株式会社ソフト99コーポレーション (4464)
- 株式会社ヌーラボ (5033)
- 株式会社Rebase (5138)
- 株式会社jig.jp (5244)
- SECカーボン株式会社 (5304)
- 全保連株式会社 (5845)
- 株式会社タクマ (6013)
- 株式会社FUJI (6134)
- 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス (6249)
- 靜甲株式会社 (6286)
- 株式会社小森コーポレーション (6349)
- 株式会社酉島製作所 (6363)
- 神戸天然物化学株式会社 (6568)
- エブレン株式会社 (6599)
- 新電元工業株式会社 (6844)
- 日本シイエムケイ株式会社 (6958)
- HYUGA PRIMARY CARE株式会社 (7133)
- セレンディップ・ホールディングス株式会社 (7318)
- TOPPANホールディングス株式会社 (7911)
- ゼット株式会社 (8135)
- セイノーホールディングス株式会社 (9076)
- 株式会社上組 (9364)
- 株式会社KADOKAWA (9468)
- 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684)
- 株式会社ハリマビステム (9780)
- 株式会社銀座ルノアール (9853)
- アプライド株式会社 (3020)
- エスペック株式会社 (6859)
- 丸藤シートパイル株式会社 (8046)
- 玉井商船株式会社 (9127)
- 株式会社サガミホールディングス (9900)
- 日本基礎技術株式会社 (1914)
- 天龍製鋸株式会社 (5945)
- 株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ) (1719)
- 株式会社錢高組 (1811)
- 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス (3151)
- 特種東海製紙株式会社 (3708)
- ステラケミファ株式会社 (4109)
- ニチバン株式会社 (4218)
- ロンシール工業株式会社 (4224)
- 藤倉化成株式会社 (4620)
- アトミクス株式会社 (4625)
- 文化シヤッター株式会社 (5930)
- SMC株式会社 (6273)
- エスリード株式会社 (8877)
- 櫻島埠頭株式会社 (9353)
- 株式会社栗本鐵工所 (5602)
- シンフォニアテクノロジー株式会社 (6507)
- 広島電鉄株式会社 (9033)
- 東プレ株式会社 (5975)
- 株式会社ニフコ (7988)
- 鹿島建設株式会社 (1812)
- カルビー株式会社 (2229)
- 株式会社シダー (2435)
- スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 (4838)
- 日本坩堝株式会社 (5355)
- 🏆 スコア 2/6 の銘柄
- 株式会社テリロジーホールディングス (5133)
- 株式会社ニッチツ (7021)
- ミアヘルサホールディングス株式会社 (7129)
- 株式会社 桜井製作所 (7255)
- 株式会社駅探 (3646)
- 株式会社高見沢サイバネティックス (6424)
- 株式会社meito (2207)
- 株式会社マルイチ産商 (8228)
- エスクリプトエナジー株式会社 (5721)
- ウシオ電機株式会社 (6925)
- ホクシン株式会社 (7897)
- 株式会社ロイヤルホテル (9713)
- リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 (167A)
- 若築建設株式会社 (1888)
- UTグループ株式会社 (2146)
- 株式会社ケアサービス (2425)
- WDBホールディングス株式会社 (2475)
- 株式会社アスモ (2654)
- MIC株式会社 (300A)
- 日本製麻株式会社 (3306)
- 株式会社ピーバンドットコム (3559)
- 株式会社グローバルウェイ (3936)
- 株式会社i-plug (4177)
- 群栄化学工業株式会社 (4229)
- 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ (4360)
- 株式会社アイビー化粧品 (4918)
- オカモト株式会社 (5122)
- Mipox株式会社 (5381)
- 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ (5726)
- 株式会社yutori (5892)
- 東洋製罐グループホールディングス株式会社 (5901)
- 東洋シヤッター株式会社 (5936)
- 株式会社ファインシンター (5994)
- トレックス・セミコンダクター株式会社 (6616)
- 天昇電気工業株式会社 (6776)
- 株式会社RVH (6786)
- 株式会社精工技研 (6834)
- 東亜ディーケーケー株式会社 (6848)
- 日本電子材料株式会社 (6855)
- 株式会社ニレコ (6863)
- ASTI株式会社 (6899)
- 日本タングステン株式会社 (6998)
- 株式会社安楽亭 (7562)
- 株式会社交換できるくん (7695)
- 日本証券金融株式会社 (8511)
- 株式会社ASNOVA (9223)
- 東洋埠頭株式会社 (9351)
- 株式会社リンコーコーポレーション (9355)
- 株式会社サンリツ (9366)
- 株式会社セレスポ (9625)
- 大伸化学株式会社 (4629)
- 株式会社アール・エス・シー (4664)
- サンメッセ株式会社 (7883)
- 株式会社コメ兵ホールディングス (2780)
- ハビックス株式会社 (3895)
- ポバール興業株式会社 (4247)
- 京極運輸商事株式会社 (9073)
- 株式会社大運 (9363)
- 日揮ホールディングス株式会社 (1963)
- 株式会社日清製粉グループ本社 (2002)
- 昭和産業株式会社 (2004)
- 日糧製パン株式会社 (2218)
- 株式会社ジェイテック (2479)
- 株式会社あらた (2733)
- 株式会社バナーズ (3011)
- クオールホールディングス株式会社 (3034)
- サイボー株式会社 (3123)
- 株式会社ゼネラル・オイスター (3224)
- ケイアイスター不動産株式会社 (3465)
- 中越パルプ工業株式会社 (3877)
- PCIホールディングス株式会社 (3918)
- 大村紙業株式会社 (3953)
- ラサ工業株式会社 (4022)
- 南海化学株式会社 (4040)
- 第一稀元素化学工業株式会社 (4082)
- 株式会社ココペリ (4167)
- Institution for a Global Society株式会社 (4265)
- Kudan株式会社 (4425)
- 東和薬品株式会社 (4553)
- ワシントンホテル株式会社 (4691)
- エン株式会社 (4849)
- 株式会社ペルセウスプロテオミクス (4882)
- 新田ゼラチン株式会社 (4977)
- 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス (5258)
- 東京製綱株式会社 (5981)
- 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (6254)
- 株式会社東京自働機械製作所 (6360)
- IDEC株式会社 (6652)
- サクサ株式会社 (6675)
- 池上通信機株式会社 (6771)
- 株式会社アバールデータ (6918)
- カシオ計算機株式会社 (6952)
- 株式会社名村造船所 (7014)
- 株式会社インバウンドテック (7031)
- TDSE株式会社 (7046)
- 株式会社一家ホールディングス (7127)
- 株式会社TORICO (7138)
- 田中精密工業株式会社 (7218)
- 株式会社ユニバンス (7254)
- 株式会社TBK (7277)
- 盟和産業株式会社 (7284)
- セキ株式会社 (7857)
- 株式会社アルメディオ (7859)
- エイベックス株式会社 (7860)
- ネポン株式会社 (7985)
- 極東貿易株式会社 (8093)
- 三愛オブリ株式会社 (8097)
- ムーンバット株式会社 (8115)
- 株式会社ナガホリ (8139)
- 加賀電子株式会社 (8154)
- 日産東京販売ホールディングス株式会社 (8291)
- 明和地所株式会社 (8869)
- 株式会社ゴールドクレスト (8871)
- 神戸電鉄株式会社 (9046)
- 山九株式会社 (9065)
- 福山通運株式会社 (9075)
- 東海リース株式会社 (9761)
- イノテック株式会社 (9880)
- MRKホールディングス株式会社 (9980)
- 株式会社ナカノフドー建設 (1827)
- 丸大食品株式会社 (2288)
- 株式会社WDI (3068)
- 東邦アセチレン株式会社 (4093)
- 荒川化学工業株式会社 (4968)
- 松尾電機株式会社 (6969)
- オーウエル株式会社 (7670)
- 株式会社コンセック (9895)
- 株式会社スズケン (9987)
- グンゼ株式会社 (3002)
- 株式会社アルファ (3434)
- 日本化学産業株式会社 (4094)
- 株式会社栄電子 (7567)
- 三機工業株式会社 (1961)
- 丸尾カルシウム株式会社 (4102)
- 森六株式会社 (4249)
- 西菱電機株式会社 (4341)
- 日亜鋼業株式会社 (5658)
- 株式会社STG (5858)
- 株式会社宇野澤組鐵工所 (6396)
- デンヨー株式会社 (6517)
- ハリマ共和物産株式会社 (7444)
- スターゼン株式会社 (8043)
- 名港海運株式会社 (9357)
- 株式会社帝国ホテル (9708)
- 大丸エナウィン株式会社 (9818)
- 竹田iPホールディングス株式会社 (7875)
- 日本トランスシティ株式会社 (9310)
- 松井建設株式会社 (1810)
- 株式会社テノックス (1905)
- 株式会社千葉興業銀行 (8337)
- 株式会社朝日ラバー (5162)
- レンゴー株式会社 (3941)
- セントラル硝子株式会社 (4044)
- 株式会社日本ピグメントホールディングス (4119)
- ぴあ株式会社 (4337)
- 株式会社ADEKA (4401)
- フマキラー株式会社 (4998)
- 日本金属株式会社 (5491)
- 株式会社ムロコーポレーション (7264)
- 株式会社山大 (7426)
- 株式会社 巴コーポレーション (1921)
- 株式会社QLSホールディングス (7075)
- シキボウ株式会社 (3109)
- 株式会社大紀アルミニウム工業所 (5702)
- 菊水化学工業株式会社 (7953)
- 🏆 スコア 1/6 の銘柄
- 株式会社 安 永 (7271)
- イメージ情報開発株式会社 (3803)
- 三井住友トラストグループ株式会社 (8309)
- 株式会社レスター (3156)
- 株式会社フジックス (3600)
- ビープラッツ株式会社 (4381)
- 株式会社ホープ (6195)
- NTN株式会社 (6472)
- 三櫻工業株式会社 (6584)
- ブロードマインド株式会社 (7343)
- 株式会社プラザホールディングス (7502)
- 株式会社ハウス オブ ローゼ (7506)
- 株式会社あおぞら銀行 (8304)
- AMGホールディングス株式会社 (8891)
- 株式会社誠建設工業 (8995)
- 秩父鉄道株式会社 (9012)
- 西日本鉄道株式会社 (9031)
- 新日本理化株式会社 (4406)
- 岡谷電機産業株式会社 (6926)
- ブライトパス・バイオ株式会社 (4594)
- ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 (336A)
- 株式会社MUSCAT GROUP (195A)
- セーラー広告株式会社 (2156)
- ヒビノ株式会社 (2469)
- ラクサス・テクノロジーズ株式会社 (288A)
- ラサ商事株式会社 (3023)
- 株式会社ビースタイルホールディングス (302A)
- 株式会社北紡 (3409)
- 昭栄薬品株式会社 (3537)
- 株式会社ディー・エル・イー (3686)
- 三菱製紙株式会社 (3864)
- 株式会社アズジェント (4288)
- 株式会社ビーマップ (4316)
- 株式会社リボミック (4591)
- SDエンターテイメント株式会社 (4650)
- 株式会社リプロセル (4978)
- 東邦亜鉛株式会社 (5707)
- DOWAホールディングス株式会社 (5714)
- 株式会社京都フィナンシャルグループ (5844)
- トレンダーズ株式会社 (6069)
- 株式会社中村超硬 (6166)
- オカダアイヨン株式会社 (6294)
- 株式会社加藤製作所 (6390)
- 株式会社メディアリンクス (6659)
- 株式会社バッファロー (6676)
- 株式会社メガチップス (6875)
- 原田工業株式会社 (6904)
- 日本ケミコン株式会社 (6997)
- 株式会社リグア (7090)
- 株式会社エフテック (7212)
- 株式会社ファルテック (7215)
- 株式会社メディパルホールディングス (7459)
- 株式会社いつも (7694)
- 株式会社リーガルコーポレーション (7938)
- 株式会社河合楽器製作所 (7952)
- 築地魚市場株式会社 (8039)
- シナネンホールディングス株式会社 (8132)
- 三信電気株式会社 (8150)
- 株式会社はせがわ (8230)
- みずほリース株式会社 (8425)
- グランディハウス株式会社 (8999)
- 日本ロジテム株式会社 (9060)
- 株式会社 シャルレ (9885)
- 株式会社ショクブン (9969)
- オリエンタル白石株式会社 (1786)
- 株式会社 森組 (1853)
- 太平電業株式会社 (1968)
- 日本プリメックス株式会社 (2795)
- フォーライフ株式会社 (3477)
- 株式会社三栄コーポレーション (8119)
- 明海グループ株式会社 (9115)
- 株式会社中央製作所 (6846)
- 株式会社十六フィナンシャルグループ (7380)
- 株式会社三井E&S (7003)
- トモニホールディングス株式会社 (8600)
- ピーエス・コンストラクション株式会社 (1871)
- H.U.グループホールディングス株式会社 (4544)
- 株式会社クリップコーポレーション (4705)
- 不二サッシ株式会社 (5940)
- モリテックスチール株式会社 (5986)
- 株式会社秋田銀行 (8343)
- 株式会社 山梨中央銀行 (8360)
- 株式会社西武ホールディングス (9024)
- 高島株式会社 (8007)
- 日本グランデ株式会社 (2976)
- 倉敷紡績株式会社 (3106)
- 大成建設株式会社 (1801)
- 株式会社ケー・エフ・シー (3420)
- 株式会社九州フィナンシャルグループ (7180)
- スルガ銀行株式会社 (8358)
- 石光商事株式会社 (2750)
- 株式会社ひらまつ (2764)
- 神栄株式会社 (3004)
- 株式会社テクノマセマティカル (3787)
- JKホールディングス株式会社 (9896)
- 雪印メグミルク株式会社 (2270)
- 🏆 スコア 0/6 の銘柄
🏆 スコア 6/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
株式会社リスキル (291A)
| 年度 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 920 | 1,483 | 1,958 | 1,958 | 2,478 |
| 経常益 | 223 | 404 | 671 | 671 | 903 |
| 純利益 | 147 | 285 | 473 | 473 | 601 |
| 総資産 | 688 | 888 | 1,760 | 1,760 | 2,295 |
| 純資産 | 373 | 660 | 1,411 | 1,411 | 1,883 |
| 営CF | 280 | 265 | 552 | 552 | 639 |
| 投CF | -26 | -16 | -106 | -106 | -89 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 (6544)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 29,751 | 34,907 | 42,216 | 49,375 | 49,375 | 57,601 |
| 経常益 | 4,225 | 5,100 | 6,851 | 8,621 | 8,621 | 11,006 |
| 純利益 | 2,726 | 3,153 | 4,515 | 5,530 | 5,530 | 7,319 |
| 総資産 | 25,338 | 29,002 | 32,539 | 35,407 | 35,407 | 40,126 |
| 純資産 | 11,756 | 13,678 | 16,789 | 20,315 | 20,315 | 24,994 |
| 営CF | 3,005 | 4,253 | 5,280 | 5,643 | 5,643 | 8,801 |
| 投CF | -3,279 | -3,509 | -2,841 | -1,521 | -1,521 | -2,179 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
中央自動車工業株式会社 (8117)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 30,693 | 35,878 | 39,331 | 41,558 | 41,558 | 46,692 |
| 経常益 | 6,966 | 8,968 | 11,258 | 12,421 | 12,421 | 12,931 |
| 純利益 | 4,689 | 6,292 | 7,924 | 8,681 | 8,681 | 9,645 |
| 総資産 | 43,387 | 49,350 | 57,387 | 63,492 | 63,492 | 71,244 |
| 純資産 | 36,812 | 41,932 | 49,917 | 55,701 | 55,701 | 62,953 |
| 営CF | 5,433 | 5,688 | 7,552 | 8,459 | 8,459 | 9,050 |
| 投CF | -1,018 | -2,284 | -3,691 | -2,605 | -2,605 | -425 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
大栄環境株式会社 (9336)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 64,992 | 67,658 | 73,035 | 80,178 | 80,178 | 87,855 |
| 経常益 | 13,304 | 16,702 | 20,589 | 21,484 | 21,484 | 22,427 |
| 純利益 | 8,870 | 10,494 | 13,591 | 14,364 | 14,364 | 15,845 |
| 総資産 | 158,282 | 163,615 | 172,796 | 184,905 | 184,905 | 260,191 |
| 純資産 | 60,070 | 78,969 | 88,008 | 94,681 | 94,681 | 114,064 |
| 営CF | 18,045 | 16,266 | 21,674 | 23,021 | 23,021 | 25,460 |
| 投CF | -16,445 | -12,296 | -15,562 | -18,956 | -18,956 | -65,108 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 5/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
株式会社 昭和システムエンジニアリング (4752)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 6,460 | 7,086 | 7,960 | 8,317 | 8,317 | 8,730 |
| 経常益 | 622 | 776 | 923 | 962 | 962 | 1,048 |
| 純利益 | 420 | 526 | 660 | 714 | 714 | 768 |
| 総資産 | 7,222 | 7,676 | 8,285 | 8,676 | 8,676 | 9,372 |
| 純資産 | 4,013 | 4,412 | 4,931 | 5,342 | 5,342 | 5,904 |
| 営CF | 602 | 475 | 769 | 624 | 624 | 797 |
| 投CF | -33 | -72 | -7 | -340 | -340 | -263 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
東テク株式会社 (9960)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 110,120 | 126,696 | 140,732 | 155,958 | 155,958 | 170,013 |
| 経常益 | 7,120 | 8,172 | 10,585 | 15,574 | 15,574 | 17,983 |
| 純利益 | 4,724 | 5,230 | 7,004 | 11,194 | 11,194 | 13,133 |
| 総資産 | 84,693 | 92,058 | 100,479 | 105,229 | 105,229 | 115,120 |
| 純資産 | 41,669 | 45,492 | 53,437 | 61,229 | 61,229 | 73,670 |
| 営CF | 11,010 | 4,758 | 9,939 | 13,883 | 13,883 | 9,594 |
| 投CF | -5,127 | -5,032 | -437 | -1,104 | -1,104 | -8,506 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社 成学社 (2179)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 12,333 | 12,671 | 13,102 | 14,287 | 14,287 | 15,156 |
| 経常益 | 655 | 727 | 711 | 758 | 758 | 965 |
| 純利益 | 331 | 421 | 433 | 461 | 461 | 583 |
| 総資産 | 8,488 | 8,512 | 8,863 | 9,472 | 9,472 | 9,911 |
| 純資産 | 2,815 | 3,151 | 3,474 | 3,859 | 3,859 | 4,329 |
| 営CF | 1,042 | 802 | 1,038 | 1,012 | 1,012 | 1,041 |
| 投CF | -190 | -419 | -538 | -338 | -338 | -432 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社エヌアイデイ (2349)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 18,251 | 20,449 | 22,571 | 24,968 | 24,968 | 26,428 |
| 経常益 | 2,466 | 2,742 | 3,126 | 3,403 | 3,403 | 3,608 |
| 純利益 | 1,631 | 2,210 | 2,108 | 2,367 | 2,367 | 2,502 |
| 総資産 | 21,904 | 24,020 | 26,228 | 28,233 | 28,233 | 30,723 |
| 純資産 | 16,101 | 17,911 | 19,709 | 21,529 | 21,529 | 24,277 |
| 営CF | 1,650 | 2,086 | 1,846 | 2,768 | 2,768 | 2,506 |
| 投CF | -318 | -1,214 | -121 | -506 | -506 | -376 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ラクス (3923)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 20,629 | 27,399 | 38,408 | 48,904 | 48,904 | 60,286 |
| 経常益 | 1,595 | 1,677 | 5,610 | 10,218 | 10,218 | 17,440 |
| 純利益 | 1,078 | 1,274 | 4,185 | 8,003 | 8,003 | 13,293 |
| 総資産 | 11,700 | 14,073 | 21,234 | 31,654 | 31,654 | 36,581 |
| 純資産 | 8,617 | 9,548 | 13,347 | 21,977 | 21,977 | 26,034 |
| 営CF | -11 | 2,170 | 5,288 | 9,006 | 9,006 | 13,391 |
| 投CF | -877 | -699 | -4,860 | -3,465 | -3,465 | -2,831 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
カバー株式会社 (5253)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 13,663 | 20,451 | 30,166 | 43,401 | 43,401 | 49,330 |
| 経常益 | 1,853 | 3,385 | 5,623 | 7,962 | 7,962 | 7,068 |
| 純利益 | 1,244 | 2,508 | 4,137 | 5,559 | 5,559 | 3,016 |
| 総資産 | 8,238 | 15,887 | 22,713 | 33,060 | 33,060 | 34,908 |
| 純資産 | 3,457 | 7,006 | 11,143 | 16,947 | 16,947 | 19,964 |
| 営CF | 3,537 | 4,866 | 4,765 | 5,285 | 5,285 | 7,204 |
| 投CF | -793 | -2,759 | -3,893 | -2,696 | -2,696 | -2,701 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社くすりの窓口 (5592)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 6,489 | 7,420 | 8,721 | 11,199 | 11,199 | 12,330 |
| 経常益 | 815 | 938 | 1,325 | 1,940 | 1,940 | 2,666 |
| 純利益 | 515 | 391 | 870 | 2,034 | 2,034 | 2,952 |
| 総資産 | 11,016 | 12,219 | 23,071 | 12,157 | 12,157 | 17,816 |
| 純資産 | 2,953 | 2,793 | 6,420 | 8,516 | 8,516 | 11,464 |
| 営CF | 3,655 | 3,096 | 2,627 | -5,326 | -5,326 | 2,947 |
| 投CF | -541 | -1,537 | -1,794 | -1,801 | -1,801 | -2,295 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社エフアンドエム (4771)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 10,875 | 12,699 | 14,861 | 17,066 | 17,066 | 20,807 |
| 経常益 | 2,256 | 2,621 | 2,143 | 2,741 | 2,741 | 3,900 |
| 純利益 | 1,548 | 1,881 | 1,609 | 1,814 | 1,814 | 2,825 |
| 総資産 | 12,052 | 13,533 | 15,202 | 17,305 | 17,305 | 20,642 |
| 純資産 | 9,140 | 10,568 | 11,618 | 13,213 | 13,213 | 15,423 |
| 営CF | 2,881 | 2,985 | 3,260 | 3,743 | 3,743 | 5,197 |
| 投CF | -1,700 | -1,898 | -2,421 | -2,906 | -2,906 | -3,685 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
KYCOMホールディングス株式会社 (9685)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 5,177 | 5,700 | 6,091 | 6,770 | 6,770 | 7,224 |
| 経常益 | 465 | 535 | 575 | 639 | 639 | 673 |
| 純利益 | 336 | 360 | 419 | 468 | 468 | 532 |
| 総資産 | 5,922 | 6,771 | 7,717 | 7,963 | 7,963 | 8,872 |
| 純資産 | 3,094 | 3,507 | 4,097 | 4,489 | 4,489 | 5,316 |
| 営CF | 337 | 506 | 659 | 519 | 519 | 598 |
| 投CF | -87 | -406 | -469 | -227 | -227 | -296 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社エクストリーム (6033)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 7,231 | 8,816 | 10,217 | 11,336 | 11,336 | 11,796 |
| 経常益 | 714 | 1,174 | 1,448 | 1,664 | 1,664 | 1,669 |
| 純利益 | 452 | 814 | 1,034 | 1,130 | 1,130 | 1,177 |
| 総資産 | 5,030 | 7,118 | 8,487 | 8,580 | 8,580 | 9,441 |
| 純資産 | 3,824 | 4,825 | 5,821 | 6,208 | 6,208 | 7,235 |
| 営CF | 449 | 1,006 | 761 | 1,532 | 1,532 | 823 |
| 投CF | -316 | -855 | 407 | -364 | -364 | -216 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社IACEトラベル (343A)
| 年度 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 1,653 | 2,421 | 2,694 | 2,694 | 3,015 |
| 経常益 | 177 | 428 | 587 | 587 | 755 |
| 純利益 | 221 | 344 | 394 | 394 | 529 |
| 総資産 | 4,080 | 4,260 | 4,890 | 4,890 | 5,774 |
| 純資産 | 2,098 | 2,462 | 2,854 | 2,854 | 4,290 |
| 営CF | -1,107 | -11 | 409 | 409 | 454 |
| 投CF | -57 | -16 | -64 | -64 | 3 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社図研 (6947)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 31,502 | 35,073 | 38,466 | 40,736 | 40,736 | 43,101 |
| 経常益 | 4,177 | 4,735 | 5,439 | 5,936 | 5,936 | 7,133 |
| 純利益 | 3,002 | 3,196 | 3,868 | 5,226 | 5,226 | 5,400 |
| 総資産 | 59,105 | 62,498 | 63,879 | 63,274 | 63,274 | 67,625 |
| 純資産 | 38,616 | 41,355 | 41,017 | 39,948 | 39,948 | 41,277 |
| 営CF | 1,247 | 2,879 | 4,880 | 4,861 | 4,861 | 6,131 |
| 投CF | 4,703 | -747 | -1,636 | 1,076 | 1,076 | -757 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 4/6 の銘柄
投資対象として検討に値する銘柄群です。
株式会社ジェイエスエス (6074)
| 年度 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,381 | 8,381 | 8,541 |
| 経常益 | 253 | 253 | 427 |
| 純利益 | 192 | 192 | 242 |
| 総資産 | 7,520 | 7,520 | 7,340 |
| 純資産 | 3,011 | 3,011 | 3,182 |
| 営CF | 124 | 124 | 686 |
