2026/05/08 本日の決算短信 お宝スコア判定まとめ

2026/05/08に発表された決算短信の判定結果をまとめました。

詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。

  1. 🏆 スコア 6/6 の銘柄
    1. 株式会社クレスコ (4674)
    2. 株式会社NSD (9759)
  2. 🏆 スコア 5/6 の銘柄
    1. ABホテル株式会社 (6565)
    2. アイエックス・ナレッジ株式会社 (9753)
    3. 株式会社ヨシックスホールディングス (3221)
    4. TIS株式会社 (3626)
    5. フォースタートアップス株式会社 (7089)
    6. 株式会社オカムラ (7994)
    7. 株式会社ヒガシホールディングス (9029)
    8. 山田コンサルティンググループ株式会社 (4792)
    9. 株式会社MARUWA (5344)
  3. 🏆 スコア 4/6 の銘柄
    1. 日本空港ビルデング株式会社 (9706)
    2. 株式会社アイ・ピー・エス (4390)
    3. ヤマウホールディングス株式会社 (5284)
    4. 株式会社シグマクシス・ホールディングス (6088)
    5. オリコン株式会社 (4800)
    6. 株式会社戸上電機製作所 (6643)
    7. ホーチキ株式会社 (6745)
    8. 株式会社アップガレージグループ (7134)
    9. 全国保証株式会社 (7164)
    10. 株式会社高速 (7504)
    11. 任天堂株式会社 (7974)
    12. 沖縄セルラー電話株式会社 (9436)
    13. ニッタ株式会社 (5186)
    14. SPK株式会社 (7466)
    15. 空港施設株式会社 (8864)
    16. ソレキア株式会社 (9867)
    17. 株式会社オートウェーブ (2666)
    18. 株式会社カイノス (4556)
    19. 福井コンピュータホールディングス株式会社 (9790)
  4. 🏆 スコア 3/6 の銘柄
    1. 株式会社 重松製作所 (7980)
    2. 株式会社バッファロー (3352)
    3. 塩水港精糖株式会社 (2112)
    4. 株式会社visumo (303A)
    5. ゼリア新薬工業株式会社 (4559)
    6. 新明和工業株式会社 (7224)
    7. ZACROS株式会社 (7917)
    8. 椿本興業株式会社 (8052)
    9. TANAKEN株式会社 (1450)
    10. プリマハム株式会社 (2281)
    11. 株式会社セリア (2782)
    12. 株式会社TOKAIホールディングス (3167)
    13. 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート (3850)
    14. クニミネ工業株式会社 (5388)
    15. 株式会社カチタス (8919)
    16. 川崎汽船株式会社 (9107)
    17. 安田倉庫株式会社 (9324)
    18. 株式会社ニットー (1738)
    19. ヤマエグループホールディングス株式会社 (7130)
    20. 愛知時計電機株式会社 (7723)
    21. ソーダニッカ株式会社 (8158)
    22. 東リ株式会社 (7971)
    23. ニッコンホールディングス株式会社 (9072)
    24. モリ工業株式会社 (5464)
    25. システムズ・デザイン株式会社 (3766)
    26. ダイハツディーゼル株式会社 (6023)
    27. 株式会社中西製作所 (5941)
  5. 🏆 スコア 2/6 の銘柄
    1. 東洋合成工業株式会社 (4970)
    2. 株式会社ナンシン (7399)
    3. 株式会社和井田製作所 (6158)
    4. SGホールディングス株式会社 (9143)
    5. 株式会社中広 (2139)
    6. 理想科学工業株式会社 (6413)
    7. ホシデン株式会社 (6804)
    8. 株式会社ミツウロコグループホールディングス (8131)
    9. サンワテクノス株式会社 (8137)
    10. 株式会社テレビ東京ホールディングス (9413)
    11. アイエーグループ株式会社 (7509)
    12. 日本デコラックス株式会社 (7950)
    13. 五洋建設株式会社 (1893)
    14. フィード・ワン株式会社 (2060)
    15. 株式会社ルネサンス (2378)
    16. 株式会社大戸屋ホールディングス (2705)
    17. 株式会社ナフコ (2790)
    18. 共和レザー株式会社 (3553)
    19. 株式会社コラボス (3908)
    20. 株式会社アイリッジ (3917)
    21. スガイ化学工業株式会社 (4120)
    22. 積水化成品工業株式会社 (4228)
    23. 日本冶金工業株式会社 (5480)
    24. エヌアイシ・オートテック株式会社 (5742)
    25. 高松機械工業株式会社 (6155)
    26. 株式会社島精機製作所 (6222)
    27. 株式会社三社電機製作所 (6882)
    28. 太陽誘電株式会社 (6976)
    29. ニチコン株式会社 (6996)
    30. 株式会社鳥羽洋行 (7472)
    31. 株式会社 日本エム・ディ・エム (7600)
    32. 京成電鉄株式会社 (9009)
    33. SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 (9478)
    34. 株式会社クレオ (9698)
    35. 株式会社ヤマダホールディングス (9831)
    36. 株式会社イエローハット (9882)
    37. セフテック株式会社 (7464)
    38. 株式会社ソネック (1768)
    39. 株式会社秀英予備校 (4678)
    40. 株式会社エーアンドエーマテリアル (5391)
    41. 株式会社サン・ライフホールディング (7040)
    42. 日本プラスト株式会社 (7291)
    43. ドリームベッド株式会社 (7791)
    44. ユアサ商事株式会社 (8074)
    45. 大阪瓦斯株式会社 (9532)
    46. カネソウ株式会社 (5979)
    47. 伊勢湾海運株式会社 (9359)
    48. 株式会社大冷 (2883)
    49. 株式会社トーモク (3946)
    50. 日本ヒューム株式会社 (5262)
    51. 飯野海運株式会社 (9119)
    52. 明星工業株式会社 (1976)
    53. 株式会社中山製鋼所 (5408)
    54. 東邦チタニウム株式会社 (5727)
    55. アオイ電子株式会社 (6832)
    56. リンテック株式会社 (7966)
    57. 株式会社RYODEN (8084)
    58. 株式会社日伝 (9902)
    59. 上新電機株式会社 (8173)
    60. 佐藤商事株式会社 (8065)
    61. 株式会社ケーズホールディングス (8282)
    62. 株式会社ホットマン (3190)
  6. 🏆 スコア 1/6 の銘柄
    1. 三菱自動車工業株式会社 (7211)
    2. オンコセラピー・サイエンス株式会社 (4564)
    3. 中山福株式会社 (7442)
    4. テクノホライゾン株式会社 (6629)
    5. 株式会社ヤマザキ (6147)
    6. 澤藤電機株式会社 (6901)
    7. 東急建設株式会社 (1720)
    8. 株式会社ゲオホールディングス (2681)
    9. OCHIホールディングス株式会社 (3166)
    10. セントラル総合開発株式会社 (3238)
    11. 株式会社エムケイシステム (3910)
    12. 株式会社オープンドア (3926)
    13. 株式会社ベネフィットジャパン (3934)
    14. 株式会社メディカルシステムネットワーク (4350)
    15. 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ (7173)
    16. カッパ・クリエイト株式会社 (7421)
    17. ナカバヤシ株式会社 (7987)
    18. 株式会社セブン銀行 (8410)
    19. 株式会社共同紙販ホールディングス (9849)
    20. AIAIグループ株式会社 (6557)
    21. 岡山県貨物運送株式会社 (9063)
    22. ダイトウボウ株式会社 (3202)
    23. 株式会社九州リースサービス (8596)
    24. 株式会社いよぎんホールディングス (5830)
  7. 🏆 スコア 0/6 の銘柄
    1. 株式会社アトム (7412)
    2. 株式会社山口フィナンシャルグループ (8418)
    3. 豊トラスティ証券株式会社 (8747)
    4. 兼松株式会社 (8020)
    5. 株式会社南都銀行 (8367)
    6. リコーリース株式会社 (8566)
    7. 株式会社IHI (7013)

🏆 スコア 6/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

株式会社クレスコ (4674)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 44,450 48,368 52,755 58,760 58,760 64,676
経常益 4,782 5,135 5,658 6,290 6,290 6,980
純利益 3,236 3,328 3,728 4,405 4,405 5,279
総資産 33,136 33,635 39,714 43,336 43,336 47,899
純資産 22,134 24,449 27,681 30,815 30,815 33,479
営CF 3,222 1,679 3,213 4,762 4,762 5,331
投CF -1,155 -874 1,451 -2,293 -2,293 -1,319

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社NSD (9759)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 71,188 77,982 101,263 107,791 107,791 117,813
経常益 11,654 12,662 15,340 17,038 17,038 19,326
純利益 7,823 10,219 10,262 11,795 11,795 13,009
総資産 63,274 68,159 86,405 90,485 90,485 97,442
純資産 51,844 55,458 64,032 68,252 68,252 74,799
営CF 7,244 10,067 12,188 12,298 12,298 16,156
投CF -377 6,018 -17,849 904 904 -3,084

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 5/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

ABホテル株式会社 (6565)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 6,345 8,796 9,947 10,679 10,679 12,293
経常益 937 2,924 3,562 3,908 3,908 4,830
純利益 567 1,807 2,312 2,542 2,542 3,143
総資産 20,441 21,611 22,860 26,285 26,285 29,329
純資産 6,540 8,291 10,433 12,749 12,749 15,609
営CF 2,056 2,996 2,842 3,277 3,277 4,531
投CF -516 -194 -1,161 -3,778 -3,778 -2,009

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

アイエックス・ナレッジ株式会社 (9753)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 20,206 21,748 22,828 22,828 24,351
経常益 1,533 1,739 1,950 1,950 2,318
純利益 1,027 1,275 1,326 1,326 1,714
総資産 12,724 13,652 15,070 15,070 16,343
純資産 7,495 8,813 10,059 10,059 11,580
営CF 1,041 1,146 838 838 1,558
投CF -462 -18 -30 -30 -87

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ヨシックスホールディングス (3221)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 8,581 17,089 21,117 22,905 22,905 25,914
経常益 3,063 1,834 2,538 2,558 2,558 3,283
純利益 1,856 961 1,809 1,758 1,758 2,025
総資産 11,787 12,060 14,572 14,925 14,925 17,221
純資産 8,247 8,789 9,902 11,459 11,459 13,284
営CF 1,645 1,613 3,785 874 874 3,170
投CF -469 -509 -1,340 -1,733 -1,733 -1,378

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

TIS株式会社 (3626)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 482,547 508,400 549,004 571,687 571,687 596,479
経常益 55,710 63,204 68,553 70,503 70,503 76,511
純利益 39,462 55,461 48,873 50,012 50,012 46,624
総資産 476,642 462,320 525,456 558,051 558,051 551,507
純資産 302,993 309,226 324,725 356,064 356,064 337,726
営CF 56,126 33,634 62,578 63,748 63,748 81,447
投CF -3,424 11,300 -32,817 -17,741 -17,741 -30,920

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

フォースタートアップス株式会社 (7089)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 2,348 2,998 3,416 3,693 3,693 5,268
経常益 492 586 428 449 449 1,053
純利益 382 442 385 353 353 817
総資産 2,569 2,969 3,241 3,666 3,666 4,961
純資産 1,485 2,190 2,545 2,479 2,479 3,151
営CF 605 -35 179 355 355 965
投CF -168 -90 -293 -252 -252 -552

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社オカムラ (7994)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 261,175 277,015 298,295 314,527 314,527 329,031
経常益 17,491 18,924 26,227 26,459 26,459 25,839
純利益 14,992 15,906 20,280 22,045 22,045 22,416
総資産 245,372 252,914 282,118 289,144 289,144 301,877
純資産 144,121 152,702 174,795 186,795 186,795 206,089
営CF 5,328 13,491 21,351 983 983 27,218
投CF -2,264 -6,660 -12,248 -14,270 -14,270 -5,359

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ヒガシホールディングス (9029)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 27,953 34,807 40,635 48,126 48,126 57,972
経常益 1,670 2,026 2,309 2,935 2,935 4,150
純利益 1,120 1,268 1,506 1,805 1,805 2,602
総資産 18,140 21,226 25,535 31,596 31,596 36,616
純資産 9,863 10,870 12,311 13,509 13,509 16,113
営CF 1,484 665 3,026 2,367 2,367 4,989
投CF -1,001 -1,335 -3,270 -4,533 -4,533 -668

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

山田コンサルティンググループ株式会社 (4792)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 14,645 16,450 22,177 22,761 22,761 26,711
経常益 2,570 2,920 3,724 4,099 4,099 3,712
純利益 1,716 2,114 2,861 2,882 2,882 2,895
総資産 18,419 20,200 20,758 23,470 23,470 33,230
純資産 13,834 15,012 17,059 18,580 18,580 23,920
営CF 217 199 3,808 -165 -165 -2,099
投CF -86 -265 315 -793 -793 -2,060

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社MARUWA (5344)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 54,344 58,804 61,564 71,849 71,849 74,476
経常益 19,182 21,187 21,121 27,033 27,033 26,321
純利益 13,350 15,020 15,216 19,242 19,242 18,163
総資産 95,899 108,031 122,515 142,285 142,285 162,691
純資産 79,681 94,215 109,203 127,854 127,854 147,262
営CF 14,757 15,647 17,222 25,351 25,351 16,933
投CF -3,522 -8,755 -10,814 -7,682 -7,682 -21,757

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 4/6 の銘柄

投資対象として検討に値する銘柄群です。

日本空港ビルデング株式会社 (9706)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 57,057 113,050 217,578 269,923 269,923 289,823
経常益 -43,861 -12,064 27,225 35,723 35,723 43,704
純利益 -25,217 -3,901 19,255 27,470 27,470 29,139
総資産 463,878 446,955 460,423 469,955 469,955 491,972
純資産 156,009 140,951 166,036 198,347 198,347 229,885
営CF -9,305 16,326 47,761 53,813 53,813 71,569
投CF -4,926 -10,627 -42,986 -12,843 -12,843 -39,442

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社アイ・ピー・エス (4390)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 10,728 12,346 14,117 15,264 15,264 16,999
経常益 2,897 3,464 4,427 4,073 4,073 5,787
純利益 1,888 2,292 2,835 2,544 2,544 4,196
総資産 18,420 25,129 33,529 42,031 42,031 50,979
純資産 9,136 11,864 15,183 20,982 20,982 25,636
営CF 3,580 2,636 -574 704 704 4,585
投CF -2,658 -5,506 -4,735 -2,542 -2,542 -7,086

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ヤマウホールディングス株式会社 (5284)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 19,503 18,509 19,745 22,837 22,837 21,243
経常益 2,340 2,105 2,647 3,675 3,675 3,514
純利益 1,526 1,324 1,737 2,408 2,408 2,212
総資産 23,133 22,137 23,793 23,858 23,858 22,506
純資産 8,223 9,148 10,691 12,372 12,372 13,791
営CF 600 1,044 3,135 2,195 2,195 1,611
投CF -589 -446 -581 -635 -635 -742

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社シグマクシス・ホールディングス (6088)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 15,654 17,334 22,410 26,293 26,293 23,831
経常益 2,764 3,265 4,338 5,876 5,876 6,351
純利益 1,664 2,204 3,232 4,394 4,394 3,971
総資産 14,656 14,461 18,295 19,740 19,740 17,069
純資産 10,302 10,878 13,193 14,272 14,272 14,262
営CF 2,506 2,085 3,119 5,390 5,390 3,304
投CF -546 -4 -1,035 -1,542 -1,542 -707

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

オリコン株式会社 (4800)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 4,502 4,875 4,800 4,916 4,916 6,320
経常益 1,507 1,699 1,588 1,400 1,400 1,601
純利益 1,011 1,106 1,055 992 992 625
総資産 5,009 5,531 6,027 6,917 6,917 7,096
純資産 4,116 4,653 5,187 5,657 5,657 5,803
営CF 1,146 899 1,310 1,208 1,208 1,127
投CF -119 -1,106 -164 -212 -212 -121

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社戸上電機製作所 (6643)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 23,575 24,805 26,731 27,648 27,648 30,746
経常益 1,784 2,108 3,029 3,590 3,590 3,988
純利益 1,288 1,433 2,090 2,393 2,393 2,675
総資産 26,826 28,819 31,398 32,402 32,402 33,428
純資産 17,667 18,910 21,101 22,652 22,652 24,432
営CF 1,803 1,497 2,147 2,812 2,812 2,424
投CF -1,516 -874 -1,543 -1,624 -1,624 -1,233

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ホーチキ株式会社 (6745)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 81,251 85,457 93,485 100,900 100,900 105,855
経常益 5,626 5,857 7,782 9,736 9,736 12,344
純利益 4,124 4,422 5,661 7,650 7,650 9,377
総資産 73,912 77,816 85,233 89,655 89,655 97,936
純資産 42,854 46,340 52,911 59,321 59,321 68,469
営CF 7,792 415 775 11,874 11,874 10,626
投CF -669 -2,203 -2,535 -636 -636 -1,631

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社アップガレージグループ (7134)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 10,530 11,355 12,557 13,981 13,981 15,384
経常益 699 874 975 1,083 1,083 1,129
純利益 412 559 639 785 785 780
総資産 5,338 5,520 6,193 6,585 6,585 7,390
純資産 3,100 3,534 4,015 4,604 4,604 5,133
営CF 600 553 1,150 460 460 1,192
投CF -297 -313 -423 -562 -562 -543

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

全国保証株式会社 (7164)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 50,272 51,638 56,972 0 0
経常益 41,456 41,581 44,518 44,518 46,554
純利益 28,584 28,796 32,089 32,089 32,526
総資産 442,945 466,618 492,398 492,398 500,831
純資産 205,619 225,082 238,678 238,678 245,148
営CF 28,700 31,304 33,423 33,423 32,833
投CF -36,042 -55,996 625 625 -42,356

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社高速 (7504)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 91,817 98,850 106,216 115,915 115,915 124,191
経常益 3,898 4,240 4,528 4,840 4,840 5,238
純利益 2,662 2,978 3,114 3,465 3,465 3,764
総資産 52,473 55,900 61,498 61,246 61,246 63,178
純資産 32,137 34,267 36,900 39,769 39,769 42,516
営CF 3,248 2,559 4,584 970 970 2,534
投CF -3,908 -2,580 -1,580 -2,517 -2,517 -4,253

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

任天堂株式会社 (7974)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 1,695,344 1,601,677 1,671,865 1,164,922 1,164,922 2,313,051
経常益 670,813 601,070 680,497 372,316 372,316 542,196
純利益 477,691 432,768 490,602 278,806 278,806 424,056
総資産 2,662,384 2,854,284 3,151,394 3,398,515 3,398,515 3,805,312
純資産 2,069,310 2,266,466 2,604,998 2,725,446 2,725,446 2,955,180
営CF 289,661 322,843 462,097 12,069 12,069 289,789
投CF 93,699 111,507 -630,632 753,063 753,063 -210,054

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

沖縄セルラー電話株式会社 (9436)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 73,426 77,299 77,990 84,314 0 0
経常益 15,321 16,130 17,188 17,927 17,927 18,864
純利益 10,660 10,852 12,129 12,402 12,402 13,217
総資産 118,609 119,651 115,573 118,266 118,266 120,457
純資産 100,190 101,121 97,481 99,193 99,193 101,914
営CF 18,774 14,642 11,330 15,092 15,092 16,329
投CF -13,824 -3,938 4,913 -3,573 -3,573 -5,377

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ニッタ株式会社 (5186)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 83,734 88,000 88,609 90,276 90,276 91,834
経常益 13,193 12,900 12,007 14,601 14,601 14,810
純利益 10,489 10,853 9,857 12,131 12,131 13,529
総資産 147,450 158,385 169,504 179,931 179,931 192,432
純資産 119,214 129,450 142,011 154,176 154,176 165,625
営CF 9,011 11,995 8,922 7,007 7,007 9,612
投CF -2,874 -3,044 -1,660 -6,930 -6,930 -3,133

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

SPK株式会社 (7466)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 47,686 54,695 63,302 68,720 68,720 75,246
経常益 2,287 2,910 3,357 3,568 3,568 3,889
純利益 1,625 2,059 2,392 2,497 2,497 2,692
総資産 30,014 34,351 38,641 44,172 44,172 47,797
純資産 20,223 22,175 24,591 27,062 27,062 29,332
営CF 536 838 1,835 1,192 1,192 2,556
投CF -592 -879 -1,797 -2,888 -2,888 -778

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

空港施設株式会社 (8864)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 23,777 25,516 25,950 31,121 31,121 36,792
経常益 2,962 2,121 3,175 4,629 4,629 7,126
純利益 821 1,564 2,020 2,577 2,577 3,479
総資産 102,468 100,403 110,461 108,580 108,580 112,049
純資産 55,306 57,368 60,765 62,594 62,594 64,392
営CF 8,467 2,017 784 5,239 5,239 9,943
投CF -449 1,198 -3,831 -3,419 -3,419 -1,885

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ソレキア株式会社 (9867)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
