2026/05/15に発表された決算短信の判定結果をまとめました。
詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。
- 🏆 スコア 6/6 の銘柄
- 🏆 スコア 5/6 の銘柄
- 🏆 スコア 4/6 の銘柄
- 株式会社ウイルテック (7087)
- 株式会社ライフドリンク カンパニー (2585)
- 佐藤食品工業株式会社 (2814)
- 株式会社プロシップ (3763)
- eBASE株式会社 (3835)
- 株式会社日本動物高度医療センター (6039)
- 新コスモス電機株式会社 (6824)
- メディキット株式会社 (7749)
- NCD株式会社 (4783)
- 株式会社MIXI (2121)
- スターティアホールディングス株式会社 (3393)
- 株式会社FFRIセキュリティ (3692)
- 日産化学株式会社 (4021)
- 株式会社フォーカスシステムズ (4662)
- 株式会社アルマード (4932)
- エレコム株式会社 (6750)
- 日本電子株式会社 (6951)
- アビックス株式会社 (7836)
- 中央魚類株式会社 (8030)
- エフビー介護サービス株式会社 (9220)
- 株式会社共立メンテナンス (9616)
- 株式会社 学究社 (9769)
- 株式会社ワットマン (9927)
- 株式会社GSI (5579)
- 株式会社電業社機械製作所 (6365)
- 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス (6035)
- 八洲電機株式会社 (3153)
- 三谷商事株式会社 (8066)
- 和弘食品株式会社 (2813)
- レオン自動機株式会社 (6272)
- 株式会社ナガワ (9663)
- 東洋水産株式会社 (2875)
- 株式会社ハンモック (173A)
- 因幡電機産業株式会社 (9934)
- 🏆 スコア 3/6 の銘柄
- 株式会社イクヨ (7273)
- 株式会社NEW ART HOLDINGS (7638)
- DM三井製糖株式会社 (2109)
- 株式会社コプロ・ホールディングス (7059)
- フォスター電機株式会社 (6794)
- 中外鉱業株式会社 (1491)
- 株式会社アズパートナーズ (160A)
- 株式会社奥村組 (1833)
- 株式会社 関門海 (3372)
- 株式会社丸八ホールディングス (3504)
- 大石産業株式会社 (3943)
- 株式会社フコク (5185)
- 株式会社BTM (5247)
- アイダエンジニアリング株式会社 (6118)
- 株式会社NITTAN (6493)
- 伊豆シャボテンリゾート株式会社 (6819)
- 株式会社オーバル (7727)
- フランスベッドホールディングス株式会社 (7840)
- 南海プライウッド株式会社 (7887)
- 前澤化成工業株式会社 (7925)
- 藤井産業株式会社 (9906)
- 株式会社ライトアップ (6580)
- エバラ食品工業株式会社 (2819)
- 寺崎電気産業株式会社 (6637)
- 株式会社サイネックス (2376)
- ICDAホールディングス株式会社 (3184)
- 株式会社ジーダット (3841)
- 株式会社サインド (4256)
- 日東工業株式会社 (6651)
- 株式会社ホクリヨウ (1384)
- 住石ホールディングス株式会社 (1514)
- 株式会社ピエトロ (2818)
- 日東ベスト株式会社 (2877)
- 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス (3055)
- ウイン・パートナーズ株式会社 (3183)
- 明治電機工業株式会社 (3388)
- 株式会社フェイスネットワーク (3489)
- キーウェアソリューションズ株式会社 (3799)
- 松本油脂製薬株式会社 (4365)
- 株式会社ダスキン (4665)
- 株式会社ユシロ (5013)
- 株式会社ヒューマンテクノロジーズ (5621)
- 阪神内燃機工業株式会社 (6018)
- 株式会社サトー (6287)
- サンセイ株式会社 (6307)
- 株式会社プラコー (6347)
- 株式会社ディスラプターズ (6538)
- フクダ電子株式会社 (6960)
- 株式会社フーディソン (7114)
- 株式会社伸和ホールディングス (7118)
- 株式会社広済堂ホールディングス (7868)
- 株式会社ソノコム (7902)
- DAIKO XTECH 株式会社 (8023)
- 株式会社トミタ (8147)
- ソマール株式会社 (8152)
- 株式会社モスフードサービス (8153)
- 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント (8769)
- 株式会社レオパレス21 (8848)
- TREホールディングス株式会社 (9247)
- 東映株式会社 (9605)
- 株式会社松屋フーズホールディングス (9887)
- 株式会社王将フードサービス (9936)
- ホクト株式会社 (1379)
- 株式会社フジタコーポレーション (3370)
- イチカワ株式会社 (3513)
- 有機合成薬品工業株式会社 (4531)
- 西部電機株式会社 (6144)
- 株式会社ヨシタケ (6488)
- 株式会社東海理化電機製作所 (6995)
- 共同印刷株式会社 (7914)
- ユアサ・フナショク株式会社 (8006)
- 石原ケミカル株式会社 (4462)
- 株式会社GSIクレオス (8101)
- 東京汽船株式会社 (9193)
- 日本軽金属ホールディングス株式会社 (5703)
- 株式会社オーケーエム (6229)
- 新潟交通株式会社 (9017)
- 株式会社指月電機製作所 (6994)
- 中部水産株式会社 (8145)
- ゼビオホールディングス株式会社 (8281)
- 株式会社ソラコム (147A)
- 株式会社KVK (6484)
- ダイニック株式会社 (3551)
- 🏆 スコア 2/6 の銘柄
- NITTOKU株式会社 (6145)
- 株式会社インフォネット (4444)
- データセクション株式会社 (3905)
- 保土谷化学工業株式会社 (4112)
- 株式会社ドリームインキュベータ (4310)
- 株式会社フェローテック (6890)
- レック株式会社 (7874)
- リゾートトラスト株式会社 (4681)
- 株式会社今仙電機製作所 (7266)
- アルフレッサホールディングス株式会社 (2784)
- 三和油化工業株式会社 (4125)
- 日本山村硝子株式会社 (5210)
- 株式会社ジーテクト (5970)
- トーヨーカネツ株式会社 (6369)
- 国際計測器株式会社 (7722)
- CKD株式会社 (6407)
- 株式会社ジンジブ (142A)
- 株式会社fonfun (2323)
- 株式会社Aoba-BBT (2464)
- 株式会社紀文食品 (2933)
- 日本テクノ・ラボ株式会社 (3849)
- チエル株式会社 (3933)
- スーパーバッグ株式会社 (3945)
- 旭有機材株式会社 (4216)
- 株式会社True Data (4416)
- 株式会社ゼネテック (4492)
- 高砂香料工業株式会社 (4914)
- パウダーテック株式会社 (5695)
- アルメタックス株式会社 (5928)
- 株式会社 アドバネクス (5998)
- 株式会社エンバイオ・ホールディングス (6092)
- 株式会社オーイズミ (6428)
- 株式会社インターネットインフィニティー (6545)
- NKKスイッチズ株式会社 (6943)
- 株式会社サンコー (6964)
- 株式会社アクセスグループ・ホールディングス (7042)
- 株式会社フレアス (7062)
- 株式会社テイン (7217)
- 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル (7345)
- 株式会社フォーバル (8275)
- 株式会社ショーエイコーポレーション (9385)
- 株式会社ビケンテクノ (9791)
- 株式会社電算 (3640)
- 内外テック株式会社 (3374)
- イワブチ株式会社 (5983)
- 株式会社久世 (2708)
- 株式会社フェニックスバイオ (6190)
- リバーエレテック株式会社 (6666)
- 株式会社ストライダーズ (9816)
- 新光商事株式会社 (8141)
- 株式会社LOIVE (352A)
- イマジニア株式会社 (4644)
- 株式会社JSH (150A)
- 株式会社 長谷工コーポレーション (1808)
- 株式会社 熊谷組 (1861)
- 株式会社中村屋 (2204)
- 林兼産業株式会社 (2286)
- 株式会社東北新社 (2329)
- ヒューマンホールディングス株式会社 (2415)
- 株式会社フルッタフルッタ (2586)
- 株式会社ベクターホールディングス (2656)
- クリアル株式会社 (2998)
- クリエイト株式会社 (3024)
- 株式会社ベガコーポレーション (3542)
- 株式会社パピレス (3641)
- 株式会社日本一ソフトウェア (3851)
- ソーシャルワイヤー株式会社 (3929)
- 関東電化工業株式会社 (4047)
- 高圧ガス工業株式会社 (4097)
- フジプレアム株式会社 (4237)
- 株式会社カーリット (4275)
- 株式会社アミューズ (4301)
- クオリプス株式会社 (4894)
- 綜研化学株式会社 (4972)
- ジオスター株式会社 (5282)
- エキサイトホールディングス株式会社 (5571)
- 株式会社ナルネットコミュニケーションズ (5870)
- 株式会社ニッキ (6042)
- 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス (6082)
- 旭ダイヤモンド工業株式会社 (6140)
- 冨士ダイス株式会社 (6167)
- ヤマシンフィルタ株式会社 (6240)
- 油研工業株式会社 (6393)
- ダイコク電機株式会社 (6430)
- 株式会社京三製作所 (6742)
- アイコム株式会社 (6820)
- 大井電気株式会社 (6822)
- 株式会社リビングプラットフォーム (7091)
- 株式会社ひとまいる (7686)
- 株式会社KYORITSU (7795)
- 株式会社アートネイチャー (7823)
- 株式会社マーベラス (7844)
- 株式会社ニッピ (7932)
- 株式会社バルカー (7995)
- クワザワホールディングス株式会社 (8104)
- 株式会社 キング (8118)
- 三菱HCキャピタル株式会社 (8593)
- 株式会社RISE (8836)
- 山陽電気鉄道株式会社 (9052)
- カンダホールディングス株式会社 (9059)
- アサガミ株式会社 (9311)
- 株式会社フォーバルテレコム (9445)
- 北陸瓦斯株式会社 (9537)
- 株式会社ディーエムエス (9782)
- 株式会社ナック (9788)
- 株式会社サックスバーホールディングス (9990)
- 株式会社やまや (9994)
- 株式会社秋川牧園 (1380)
- ブルドックソース株式会社 (2804)
- 旭松食品株式会社 (2911)
- 仙波糖化工業株式会社 (2916)
- アズマハウス株式会社 (3293)
- 日本製紙株式会社 (3863)
- 北越コーポレーション株式会社 (3865)
- 田岡化学工業株式会社 (4113)
- 株式会社エイジス (4659)
- 大成ラミックグループ株式会社 (4994)
- 美濃窯業株式会社 (5356)
- 三菱化工機株式会社 (6331)
- TPR株式会社 (6463)
- 株式会社タチエス (7239)
- プレス工業株式会社 (7246)
- 株式会社カーメイト (7297)
- 小野建株式会社 (7414)
- アールビバン株式会社 (7523)
- ニホンフラッシュ株式会社 (7820)
- 三光産業株式会社 (7922)
- 南総通運株式会社 (9034)
- コージンバイオ株式会社 (177A)
- 大日精化工業株式会社 (4116)
- 株式会社WOWOW (4839)
- 日東工器株式会社 (6151)
- 株式会社日阪製作所 (6247)
- 株式会社大田花き (7555)
- 株式会社昭文社ホールディングス (9475)
- キーコーヒー株式会社 (2594)
- 日本フエルト株式会社 (3512)
- 片倉コープアグリ株式会社 (4031)
- 昭和化学工業株式会社 (4990)
- 日本コンクリート工業株式会社 (5269)
- 豊和工業株式会社 (6203)
- リケンNPR株式会社 (6209)
- 森尾電機㈱ (6647)
- SRSホールディングス株式会社 (8163)
- 川西倉庫株式会社 (9322)
- 東海運株式会社 (9380)
- 中部日本放送株式会社 (9402)
- 特殊電極株式会社 (3437)
- 王子ホールディングス株式会社 (3861)
- 高田機工株式会社 (5923)
- ダイジェット工業株式会社 (6138)
- 株式会社エスイー (3423)
- 株式会社サンエー化研 (4234)
- 富士紡ホールディングス株式会社 (3104)
- 株式会社フーバーブレイン (3927)
- 日建工学株式会社 (9767)
- 株式会社ノザワ (5237)
- 🏆 スコア 1/6 の銘柄
- 東北特殊鋼株式会社 (5484)
- 株式会社エー・ピーホールディングス (3175)
- 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (2134)
- 株式会社富士ピー・エス (1848)
- 株式会社海帆 (3133)
- ランサーズ株式会社 (4484)
- アストマックス株式会社 (7162)
- MIRARTHホールディングス株式会社 (8897)
- 株式会社焼肉坂井ホールディングス (2694)
- 大黒屋ホールディングス株式会社 (6993)
- 株式会社 光ハイツ・ヴェラス (2137)
- 株式会社FRONTEO (2158)
- 株式会社VLCセキュリティ (2467)
- 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル (3652)
- クラスターテクノロジー株式会社 (4240)
- わかもと製薬株式会社 (4512)
- 株式会社Def consulting (4833)
- 株式会社レアジョブ (6096)
- 株式会社NFKホールディングス (6494)
- 電気興業株式会社 (6706)
- サン電子株式会社 (6736)
- 株式会社京写 (6837)
- ジオマテック株式会社 (6907)
- 株式会社ヤシマキザイ (7677)
- 日本精密株式会社 (7771)
- エステールホールディングス株式会社 (7872)
- ニチモウ株式会社 (8091)
- センコン物流株式会社 (9051)
- 株式会社イー・ロジット (9327)
- 武蔵野興業株式会社 (9635)
- 北沢産業株式会社 (9930)
- 株式会社三十三フィナンシャルグループ (7322)
- クボテック株式会社 (7709)
- 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 (3417)
- 戸田工業株式会社 (4100)
- 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド (4436)
- 日本ケミファ株式会社 (4539)
- NANOホールディングス株式会社 (4571)
- 株式会社サニックスホールディングス (4651)
- ネクストウェア株式会社 (4814)
- 品川リフラ株式会社 (5351)
- 株式会社レントラックス (6045)
- YUSHIN株式会社 (6482)
- ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 (6615)
- 株式会社ヨロズ (7294)
- 株式会社はるやまホールディングス (7416)
- 株式会社ムサシ (7521)
- 株式会社ヤマノホールディングス (7571)
- 岡本硝子株式会社 (7746)
- Bitcoin Japan株式会社 (8105)
- 株式会社デンキョーグループホールディングス (8144)
- 株式会社 丸井グループ (8252)
- 株式会社千葉銀行 (8331)
- 株式会社山形銀行 (8344)
- 株式会社鳥取銀行 (8383)
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ (8411)
- 株式会社オリエントコーポレーション (8585)
- グローム・ホールディングス株式会社 (8938)
- 近鉄グループホールディングス株式会社 (9041)
- スカイマーク株式会社 (9204)
- ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 (9610)
- 株式会社大気社 (1979)
- チタン工業株式会社 (4098)
- 瀧上工業株式会社 (5918)
- エンシュウ株式会社 (6218)
- ヒーハイスト株式会社 (6433)
- ギークス株式会社 (7060)
- 株式会社ジャックス (8584)
- 阪急阪神ホールディングス株式会社 (9042)
- 名古屋鉄道株式会社 (9048)
- 株式会社第一ライフグループ (8750)
- 日本コークス工業株式会社 (3315)
- 株式会社巴川コーポレーション (3878)
- 持田製薬株式会社 (4534)
- 不二ラテックス株式会社 (5199)
- 株式会社阿波銀行 (8388)
- 株式会社池田泉州ホールディングス (8714)
- 株式会社T&Dホールディングス (8795)
- 櫻護謨株式会社 (5189)
- 株式会社 愛媛銀行 (8541)
- ユタカフーズ株式会社 (2806)
- 株式会社デルソーレ (2876)
- 株式会社アイフリークモバイル (3845)
- 大王製紙株式会社 (3880)
- 株式会社ミツバ (7280)
- 株式会社第四北越フィナンシャルグループ (7327)
- 株式会社山陰合同銀行 (8381)
- アルコニックス株式会社 (3036)
- 株式会社エヌエフホールディングス (6864)
- 都築電気株式会社 (8157)
- 株式会社リミックスポイント (3825)
- ENECHANGE株式会社 (4169)
- 株式会社リード (6982)
- 株式会社おきなわフィナンシャルグループ (7350)
- 株式会社ツカモトコーポレーション (8025)
- 株式会社極洋 (1301)
- 戸田建設株式会社 (1860)
- 株式会社イトーヨーギョー (5287)
- 三共生興株式会社 (8018)
- ヒラキ株式会社 (3059)
- 🏆 スコア 0/6 の銘柄
- 株式会社 進学会ホールディングス (9760)
- 株式会社ZUU (4387)
- 株式会社TBグループ (6775)
- 株式会社 アールシーコア (7837)
- ログリー株式会社 (6579)
- 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 株式会社リニカル (2183)
- 株式会社Cominix (3173)
- 株式会社ADR120S (3750)
- 昭和ホールディングス株式会社 (5103)
- 株式会社AKIBAホールディングス (6840)
- 株式会社 大垣共立銀行 (8361)
- unbanked株式会社 (8746)
- 株式会社ispace (9348)
- ペットゴー株式会社 (7140)
- DeltaーFly Pharma株式会社 (4598)
- 株式会社SDSホールディングス (1711)
- 株式会社UNIVA・Oakホールディングス (3113)
- ヒロタグループホールディングス株式会社 (3346)
- 山喜株式会社 (3598)
- 日本郵政株式会社 (6178)
- 株式会社シキノハイテック (6614)
- 株式会社島根銀行 (7150)
- 株式会社じもとホールディングス (7161)
- 株式会社かんぽ生命保険 (7181)
- 株式会社ゆうちょ銀行 (7182)
- 株式会社プロクレアホールディングス (7384)
- 株式会社創健社 (7413)
- ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 (7886)
- 株式会社八十二長野銀行 (8359)
- 株式会社清水銀行 (8364)
- 株式会社大東銀行 (8563)
- 株式会社あかつき本社 (8737)
- 株式会社あいちフィナンシャルグループ (7389)
- マルシェ株式会社 (7524)
- 株式会社ヒガシマル (2058)
- 株式会社福井銀行 (8362)
- 株式会社大光銀行 (8537)
- フィデアホールディングス株式会社 (8713)
- 株式会社東邦銀行 (8346)
- 日本アジア投資株式会社 (8518)
- ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 (6699)
🏆 スコア 6/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
木村工機株式会社 (6231)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 10,200 | 11,703 | 13,852 | 16,042 | 16,042 | 17,922 |
| 経常益 | 1,331 | 1,567 | 2,682 | 3,660 | 3,660 | 4,562 |
| 純利益 | 877 | 1,037 | 2,065 | 2,496 | 2,496 | 3,278 |
| 総資産 | 15,157 | 17,670 | 20,160 | 22,189 | 22,189 | 24,585 |
| 純資産 | 6,973 | 7,754 | 9,650 | 11,763 | 11,763 | 14,067 |
| 営CF | 233 | 548 | 2,000 | 2,241 | 2,241 | 3,869 |
| 投CF | -1,076 | -2,193 | -1,504 | -1,995 | -1,995 | -2,505 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
santec Holdings株式会社 (6777)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,890 | 15,246 | 18,867 | 24,026 | 24,026 | 31,507 |
| 経常益 | 1,932 | 4,246 | 6,265 | 7,887 | 7,887 | 10,958 |
| 純利益 | 1,647 | 3,001 | 3,851 | 5,067 | 5,067 | 7,667 |
| 総資産 | 16,353 | 19,605 | 25,828 | 29,527 | 29,527 | 39,117 |
| 純資産 | 11,872 | 14,334 | 17,735 | 21,428 | 21,428 | 27,835 |
| 営CF | 1,406 | 3,113 | 3,281 | 6,001 | 6,001 | 8,095 |
| 投CF | -2,100 | -788 | -194 | -1,883 | -1,883 | -3,944 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
コムチュア株式会社 (3844)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 24,985 | 29,056 | 34,185 | 36,341 | 36,341 | 38,109 |
| 経常益 | 4,000 | 4,067 | 4,597 | 4,660 | 4,660 | 4,711 |
| 純利益 | 2,517 | 2,695 | 3,135 | 3,160 | 3,160 | 3,284 |
| 総資産 | 18,934 | 21,738 | 23,442 | 25,611 | 25,611 | 27,052 |
| 純資産 | 13,820 | 15,097 | 16,805 | 18,468 | 18,468 | 20,191 |
| 営CF | 4,420 | 1,947 | 3,424 | 3,194 | 3,194 | 3,414 |
| 投CF | 31 | -1,707 | 449 | -923 | -923 | -3,894 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ミダックホールディングス (6564)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 6,381 | 7,771 | 9,547 | 10,905 | 10,905 | 11,844 |
| 経常益 | 2,188 | 2,692 | 3,377 | 4,450 | 4,450 | 4,649 |
| 純利益 | 1,284 | 1,685 | 1,907 | 2,862 | 2,862 | 2,888 |
| 総資産 | 20,040 | 21,607 | 26,901 | 28,492 | 28,492 | 39,412 |
| 純資産 | 9,536 | 10,983 | 12,789 | 15,452 | 15,452 | 18,022 |
| 営CF | 1,807 | 2,849 | 2,653 | 4,174 | 4,174 | 3,261 |
| 投CF | -3,908 | -2,243 | -2,845 | -3,470 | -3,470 | -8,040 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 5/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
菊水ホールディングス株式会社 (6912)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 10,076 | 12,066 | 12,488 | 13,429 | 13,429 | 14,687 |
| 経常益 | 1,087 | 1,528 | 1,919 | 2,122 | 2,122 | 2,270 |
| 純利益 | 709 | 1,072 | 1,300 | 1,439 | 1,439 | 1,609 |
| 総資産 | 13,451 | 15,484 | 16,108 | 17,450 | 17,450 | 19,117 |
| 純資産 | 10,917 | 12,072 | 13,285 | 14,062 | 14,062 | 15,693 |
| 営CF | 63 | 37 | 1,232 | 2,145 | 2,145 | 2,283 |
| 投CF | -119 | -61 | -264 | -211 | -211 | -908 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社要興業 (6566)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 11,934 | 13,029 | 13,503 | 14,506 | 14,506 | 14,949 |
| 経常益 | 1,306 | 1,786 | 1,869 | 2,167 | 2,167 | 2,264 |
| 純利益 | 873 | 1,260 | 1,285 | 1,513 | 1,513 | 1,579 |
| 総資産 | 21,452 | 22,426 | 23,580 | 24,126 | 24,126 | 25,746 |
| 純資産 | 16,441 | 17,429 | 18,458 | 19,574 | 19,574 | 20,837 |
| 営CF | 1,378 | 1,934 | 1,805 | 2,133 | 2,133 | 2,050 |
| 投CF | -679 | -451 | -623 | -1,189 | -1,189 | -572 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社グリムス (3150)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 23,252 | 31,392 | 29,908 | 33,340 | 33,340 | 33,936 |
| 経常益 | 2,514 | 3,687 | 5,268 | 6,645 | 6,645 | 7,289 |
| 純利益 | 2,158 | 2,465 | 3,540 | 4,558 | 4,558 | 4,896 |
| 総資産 | 13,617 | 17,217 | 21,612 | 26,034 | 26,034 | 28,666 |
| 純資産 | 7,968 | 10,008 | 12,991 | 16,309 | 16,309 | 19,558 |
| 営CF | -619 | 1,464 | 4,089 | 4,648 | 4,648 | 5,099 |
| 投CF | -1,145 | 80 | -1,787 | 3 | 3 | -703 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
大研医器株式会社 (7775)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,540 | 9,137 | 9,750 | 9,951 | 9,951 | 10,290 |
| 経常益 | 1,152 | 1,053 | 1,450 | 1,510 | 1,510 | 1,274 |
| 純利益 | 831 | 712 | 988 | 1,097 | 1,097 | 922 |
| 総資産 | 10,920 | 11,013 | 11,006 | 11,181 | 11,181 | 11,366 |
| 純資産 | 6,446 | 6,597 | 7,022 | 7,515 | 7,515 | 7,777 |
| 営CF | 1,133 | 989 | 1,555 | 1,120 | 1,120 | 567 |
| 投CF | -196 | -210 | -168 | -168 | -168 | -330 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ミロク情報サービス (9928)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 36,597 | 41,461 | 43,971 | 46,160 | 46,160 | 48,926 |
| 経常益 | 4,771 | 5,839 | 6,306 | 6,390 | 6,390 | 6,870 |
| 純利益 | 4,517 | 3,767 | 4,238 | 4,381 | 4,381 | 5,406 |
| 総資産 | 43,487 | 45,793 | 46,018 | 45,331 | 45,331 | 48,758 |
| 純資産 | 22,630 | 24,775 | 27,186 | 29,637 | 29,637 | 33,380 |
| 営CF | 6,202 | 7,157 | 6,538 | 6,357 | 6,357 | 6,541 |
| 投CF | -1,488 | -2,856 | -3,614 | -4,373 | -4,373 | -5,641 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社オプティム (3694)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,310 | 9,277 | 10,243 | 10,580 | 10,580 | 11,731 |
| 経常益 | 1,485 | 1,634 | 1,844 | 1,862 | 1,862 | 1,950 |
| 純利益 | 943 | 962 | 1,171 | 1,178 | 1,178 | 1,114 |
| 総資産 | 7,387 | 8,219 | 9,562 | 11,094 | 11,094 | 12,431 |
| 純資産 | 5,248 | 6,189 | 7,342 | 8,519 | 8,519 | 9,378 |
| 営CF | 698 | 2,313 | 1,965 | 2,111 | 2,111 | 1,594 |
| 投CF | -1,666 | -1,651 | -1,504 | -1,966 | -1,966 | -1,291 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社アルゴグラフィックス (7595)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 46,188 | 53,347 | 59,511 | 69,541 | 69,541 | 71,526 |
| 経常益 | 6,944 | 8,200 | 9,686 | 10,919 | 10,919 | 11,419 |
| 純利益 | 4,517 | 5,420 | 6,520 | 7,447 | 7,447 | 19,190 |
| 総資産 | 58,830 | 65,502 | 75,053 | 86,490 | 86,490 | 80,966 |
| 純資産 | 39,859 | 43,941 | 52,441 | 59,669 | 59,669 | 51,378 |
| 営CF | 5,959 | 3,365 | 9,676 | 6,458 | 6,458 | 4,663 |
| 投CF | -538 | -1,949 | -935 | -176 | -176 | 12,947 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社エムアップホールディングス (3661)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 13,574 | 15,936 | 18,574 | 25,782 | 25,782 | 31,715 |
| 経常益 | 1,717 | 2,068 | 2,867 | 4,113 | 4,113 | 5,432 |
| 純利益 | 976 | 1,093 | 1,481 | 1,664 | 1,664 | 2,969 |
| 総資産 | 14,185 | 16,442 | 19,549 | 24,667 | 24,667 | 31,617 |
| 純資産 | 5,396 | 6,657 | 7,141 | 8,785 | 8,785 | 10,944 |
| 営CF | 2,569 | 1,457 | 2,992 | 5,482 | 5,482 | 7,019 |
| 投CF | -459 | -1,069 | -604 | -1,151 | -1,151 | -1,224 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
イー・ギャランティ株式会社 (8771)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 7,894 | 8,494 | 9,165 | 10,224 | 10,224 | 11,029 |
| 経常益 | 3,760 | 4,231 | 4,902 | 5,203 | 5,203 | 5,302 |
| 純利益 | 2,463 | 2,864 | 3,262 | 3,491 | 3,491 | 3,589 |
| 総資産 | 25,256 | 27,997 | 30,109 | 33,014 | 33,014 | 29,398 |
| 純資産 | 19,716 | 21,998 | 24,126 | 26,391 | 26,391 | 22,424 |
| 営CF | 2,662 | 3,238 | 3,132 | 4,101 | 4,101 | 4,013 |
| 投CF | -1,824 | -4,192 | -4,284 | 311 | 311 | 1,202 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社サンドラッグ (9989)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 648,734 | 690,462 | 751,777 | 801,811 | 801,811 | 842,512 |
| 経常益 | 34,734 | 38,134 | 41,728 | 43,835 | 43,835 | 46,220 |
| 純利益 | 23,853 | 25,703 | 29,126 | 30,750 | 30,750 | 31,392 |
| 総資産 | 325,768 | 360,672 | 420,208 | 444,007 | 444,007 | 475,505 |
| 純資産 | 220,592 | 236,328 | 253,090 | 269,713 | 269,713 | 286,001 |
| 営CF | 31,682 | 37,380 | 41,188 | 41,164 | 41,164 | 43,297 |
| 投CF | -20,659 | -28,512 | -74,850 | -35,373 | -35,373 | -32,076 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
リックス株式会社 (7525)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 39,969 | 45,223 | 49,752 | 54,727 | 54,727 | 55,827 |
| 経常益 | 2,985 | 3,748 | 3,934 | 4,197 | 4,197 | 3,897 |
| 純利益 | 2,051 | 2,763 | 2,779 | 2,841 | 2,841 | 3,180 |
| 総資産 | 34,187 | 37,442 | 41,117 | 43,813 | 43,813 | 47,505 |
| 純資産 | 19,500 | 21,684 | 24,073 | 26,053 | 26,053 | 29,187 |
| 営CF | 2,310 | 2,128 | 1,496 | 3,127 | 3,127 | 1,343 |
| 投CF | -764 | -1,569 | -1,253 | -2,310 | -2,310 | -379 |
