2026/05/13に発表された決算短信の判定結果をまとめました。
詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。
- 🏆 スコア 6/6 の銘柄
- 🏆 スコア 5/6 の銘柄
- 株式会社システナ (2317)
- S&J株式会社 (5599)
- ジェイリース株式会社 (7187)
- アズワン株式会社 (7476)
- ジャパンマテリアル株式会社 (6055)
- 株式会社ヴィス (5071)
- 株式会社クロスキャット (2307)
- ULSグループ株式会社 (3798)
- ロート製薬株式会社 (4527)
- 弁護士ドットコム株式会社 (6027)
- 株式会社コンフィデンス・インターワークス (7374)
- 株式会社A&Dホロンホールディングス (7745)
- ジーエルテクノホールディングス株式会社 (255A)
- セーレン株式会社 (3569)
- 株式会社松風 (7979)
- 理研計器株式会社 (7734)
- 株式会社ゴールドウイン (8111)
- 🏆 スコア 4/6 の銘柄
- 株式会社クエスト (2332)
- 幼児活動研究会株式会社 (2152)
- 三井松島ホールディングス株式会社 (1518)
- 株式会社SRAホールディングス (3817)
- 株式会社プレステージ・インターナショナル (4290)
- ブティックス株式会社 (9272)
- 株式会社村上開明堂 (7292)
- 株式会社SCREENホールディングス (7735)
- 株式会社淺沼組 (1852)
- 株式会社ヒップ (2136)
- 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー (3088)
- 株式会社サンマルクホールディングス (3395)
- 株式会社朝日ネット (3834)
- 株式会社ダブルスタンダード (3925)
- エスケー化研株式会社 (4628)
- 三精テクノロジーズ株式会社 (6357)
- 前澤給装工業株式会社 (6485)
- 株式会社メイコー (6787)
- 株式会社日本トリム (6788)
- アズビル株式会社 (6845)
- 株式会社G‐7ホールディングス (7508)
- 株式会社東京精密 (7729)
- 三井不動産株式会社 (8801)
- 住友不動産株式会社 (8830)
- 鴻池運輸株式会社 (9025)
- NISSOホールディングス株式会社 (9332)
- 株式会社JPホールディングス (2749)
- 株式会社MIEコーポレーション (3442)
- 芝浦メカトロニクス株式会社 (6590)
- 京阪神ビルディング株式会社 (8818)
- フルハシEPO株式会社 (9221)
- 株式会社弘電社 (1948)
- 株式会社カナデン (8081)
- 株式会社湖池屋 (2226)
- 株式会社ハイマックス (4299)
- 上村工業株式会社 (4966)
- エンカレッジ・テクノロジ株式会社 (3682)
- 株式会社アドバンスト・メディア (3773)
- 株式会社フジシールインターナショナル (7864)
- 株式会社ツムラ (4540)
- 株式会社ミマキエンジニアリング (6638)
- 株式会社バンダイナムコホールディングス (7832)
- JBCCホールディングス株式会社 (9889)
- アリアケジャパン株式会社 (2815)
- 🏆 スコア 3/6 の銘柄
- 日本ドライケミカル株式会社 (1909)
- 小池酸素工業株式会社 (6137)
- 昭和鉄工株式会社 (5953)
- 日本空調サービス株式会社 (4658)
- ポラリス・ホールディングス株式会社 (3010)
- エコナックホールディングス株式会社 (3521)
- 株式会社アカツキ (3932)
- 日本化学工業株式会社 (4092)
- ダイキョーニシカワ株式会社 (4246)
- 株式会社中京医薬品 (4558)
- セントラルスポーツ株式会社 (4801)
- 株式会社トーアミ (5973)
- キクカワエンタープライズ株式会社 (6346)
- 株式会社椿本チエイン (6371)
- ディーエムソリューションズ株式会社 (6549)
- サンコーテクノ株式会社 (3435)
- 新東工業株式会社 (6339)
- AI inside 株式会社 (4488)
- 株式会社長栄 (2993)
- 第一建設工業株式会社 (1799)
- 大成温調株式会社 (1904)
- 大和ハウス工業株式会社 (1925)
- かどや製油株式会社 (2612)
- はごろもフーズ株式会社 (2831)
- 細谷火工株式会社 (4274)
- プロパティデータバンク株式会社 (4389)
- 株式会社免疫生物研究所 (4570)
- 株式会社さくらケーシーエス (4761)
- 東映アニメーション株式会社 (4816)
- トーソー株式会社 (5956)
- 株式会社ソラスト (6197)
- 日工株式会社 (6306)
- 鈴茂器工株式会社 (6405)
- イーグル工業株式会社 (6486)
- 株式会社かわでん (6648)
- パルステック工業株式会社 (6894)
- 株式会社松屋アールアンドディ (7317)
- 株式会社第一興商 (7458)
- 株式会社シモジマ (7482)
- シチズン時計株式会社 (7762)
- 大日本印刷株式会社 (7912)
- セイコーグループ株式会社 (8050)
- 富士急行株式会社 (9010)
- 株式会社GENOVA (9341)
- 東洋テック株式会社 (9686)
- KNT-CTホールディングス株式会社 (9726)
- 株式会社ケーユーホールディングス (9856)
- 株式会社サトー商会 (9996)
- 株式会社 木曽路 (8160)
- 株式会社東祥 (8920)
- 日鉄鉱業株式会社 (1515)
- 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション (6674)
- ワタミ株式会社 (7522)
- 株式会社 タカチホ (8225)
- 蔵王産業株式会社 (9986)
- 株式会社サンゲツ (8130)
- 石油資源開発株式会社 (1662)
- 森永乳業株式会社 (2264)
- 株式会社メニコン (7780)
- 亀田製菓株式会社 (2220)
- 株式会社イノベーションホールディングス (3484)
- 株式会社ヤマタネ (9305)
- 飛島ホールディングス株式会社 (256A)
- 日本ギア工業株式会社 (6356)
- 株式会社共和コーポレーション (6570)
- 株式会社タナベコンサルティンググループ (9644)
- 株式会社ベリテ (9904)
- 日本電計株式会社 (9908)
- 株式会社うるる (3979)
- 株式会社ウチヤマホールディングス (6059)
- 株式会社三共 (6417)
- 🏆 スコア 2/6 の銘柄
- 三重交通グループホールディングス株式会社 (3232)
- 株式会社オールアバウト (2454)
- リスクモンスター株式会社 (3768)
- 株式会社宮入バルブ製作所 (6495)
- 新家工業株式会社 (7305)
- 株式会社ウェッズ (7551)
- センコーグループホールディングス株式会社 (9069)
- 株式会社髙松コンストラクショングループ (1762)
- 株式会社サンテック (1960)
- デリカフーズホールディングス株式会社 (3392)
- 協立情報通信株式会社 (3670)
- 株式会社デジタルハーツホールディングス (3676)
- 株式会社データ・アプリケーション (3848)
- 日本カーバイド工業株式会社 (4064)
- 積水樹脂株式会社 (4212)
- 理研ビタミン株式会社 (4526)
- パンチ工業株式会社 (6165)
- バーチャレクス・ホールディングス株式会社 (6193)
- 株式会社テクノスマート (6246)
- 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ (6324)
- 株式会社昭和真空 (6384)
- 日産車体株式会社 (7222)
- フジオーゼックス株式会社 (7299)
- 松田産業株式会社 (7456)
- 永大産業株式会社 (7822)
- 株式会社中央倉庫 (9319)
- NCS&A株式会社 (9709)
- 平和紙業株式会社 (9929)
- 大和自動車交通株式会社 (9082)
- タカセ株式会社 (9087)
- 株式会社ぐるなび (2440)
- ニチハ株式会社 (7943)
- イシン株式会社 (143A)
- 宝ホールディングス株式会社 (2531)
- SREホールディングス株式会社 (2980)
- ダイワボウホールディングス株式会社 (3107)
- 株式会社トヨコー (341A)
- テイカ株式会社 (4027)
- 東ソー株式会社 (4042)
- 三菱瓦斯化学株式会社 (4182)
- UBE株式会社 (4208)
- 森下仁丹株式会社 (4524)
- 株式会社アサヒペン (4623)
- 株式会社シーボン (4926)
- タカラバイオ株式会社 (4974)
- アジアパイルホールディングス株式会社 (5288)
- 日本インシュレーション株式会社 (5368)
- 丸一鋼管株式会社 (5463)
- 三井金属鉱業株式会社 (5706)
- 株式会社CKサンエツ (5757)
- 株式会社横河ブリッジホールディングス (5911)
- 株式会社駒井ハルテック (5915)
- ダイニチ工業株式会社 (5951)
- 高周波熱錬株式会社 (5976)
- サンコール株式会社 (5985)
- 株式会社赤阪鐵工所 (6022)
- 株式会社岡本工作機械製作所 (6125)
- 株式会社北川鉄工所 (6317)
- 日本金銭機械株式会社 (6418)
- 三相電機株式会社 (6518)
- 山一電機株式会社 (6941)
- ブランディングテクノロジー株式会社 (7067)
- 近畿車輛株式会社 (7122)
- 株式会社カネミツ (7208)
- NOK株式会社 (7240)
- 株式会社幸楽苑 (7554)
- 株式会社アイスコ (7698)
- 株式会社平賀 (7863)
- 永大化工株式会社 (7877)
- 株式会社ウッドワン (7898)
- グローブライド株式会社 (7990)
- 株式会社 理経 (8226)
- 三菱地所株式会社 (8802)
- 京王電鉄株式会社 (9008)
- 三井倉庫ホールディングス株式会社 (9302)
- 大東港運株式会社 (9367)
- 株式会社セゾンテクノロジー (9640)
- 株式会社グルメ杵屋 (9850)
- 株式会社ベルーナ (9997)
- 田辺工業株式会社 (1828)
- エクシオグループ株式会社 (1951)
- 株式会社マルタイ (2919)
- 株式会社なとり (2922)
- 宮地エンジニアリンググループ株式会社 (3431)
- 小松マテーレ株式会社 (3580)
- 昭和パックス株式会社 (3954)
- 堺化学工業株式会社 (4078)
- 三洋化成工業株式会社 (4471)
- 中国工業株式会社 (5974)
- 株式会社PEGASUS (6262)
- 白銅株式会社 (7637)
- 株式会社北日本銀行 (8551)
- 東部ネットワーク株式会社 (9036)
- 乾汽船株式会社 (9308)
- トレーディア株式会社 (9365)
- 東京テアトル株式会社 (9633)
- 東陽倉庫株式会社 (9306)
- フジッコ株式会社 (2908)
- 住友大阪セメント株式会社 (5232)
- 酒井重工業株式会社 (6358)
- 三京化成株式会社 (8138)
- 中日本興業株式会社 (9643)
- ヱスビー食品株式会社 (2805)
- 株式会社ユニリタ (3800)
- 第一工業製薬株式会社 (4461)
- 大日本塗料株式会社 (4611)
- 東京インキ株式会社 (4635)
- 株式会社ビー・エム・エル (4694)
- 日本農薬株式会社 (4997)
- 高砂鐵工株式会社 (5458)
- レイズネクスト株式会社 (6379)
- 極東開発工業株式会社 (7226)
- 株式会社Misumi (7441)
- 日本石油輸送株式会社 (9074)
- アシードホールディングス株式会社 (9959)
- 株式会社丸運 (9067)
- 株式会社クロップス (9428)
- 新日本空調株式会社 (1952)
- ダイダン株式会社 (1980)
- 広栄化学株式会社 (4367)
- 沖電気工業株式会社 (6703)
- 株式会社小糸製作所 (7276)
- 日比谷総合設備株式会社 (1982)
- 株式会社大林組 (1802)
- 株式会社カワタ (6292)
- 株式会社ヨコオ (6800)
- 日本ゼオン株式会社 (4205)
- デンカ株式会社 (4061)
- 🏆 スコア 1/6 の銘柄
- 株式会社レダックス (7602)
- パス株式会社 (3840)
- 日産自動車株式会社 (7201)
- 株式会社 アテクト (4241)
- 株式会社三井住友フィナンシャルグループ (8316)
- 株式会社大本組 (1793)
- 株式会社JFLAホールディングス (3069)
- 株式会社フージャースホールディングス (3284)
- 株式会社 J-MAX (3422)
- 阿波製紙株式会社 (3896)
- 生化学工業株式会社 (4548)
- 明治機械株式会社 (6334)
- 光村印刷株式会社 (7916)
- 株式会社キムラタン (8107)
- 大豊建設株式会社 (1822)
- 株式会社トランスジェニックグループ (2342)
- 株式会社ビーアールホールディングス (1726)
- 株式会社ソフトフロントホールディングス (2321)
- 養命酒製造株式会社 (2540)
- アルピコホールディングス株式会社 (297A)
- 株式会社タカギセイコー (4242)
- 科研製薬株式会社 (4521)
- JCRファーマ株式会社 (4552)
- ステラファーマ株式会社 (4888)
- 株式会社レナサイエンス (4889)
- 株式会社日本製鋼所 (5631)
- 三菱マテリアル株式会社 (5711)
- 日本伸銅株式会社 (5753)
- タメニー株式会社 (6181)
- ワイエイシイホールディングス株式会社 (6298)
- 株式会社平和 (6412)
- JALCOホールディングス株式会社 (6625)
- サンケン電気株式会社 (6707)
- 長野計器株式会社 (7715)
- 株式会社イーディーピー (7794)
- マミヤ・オーピー株式会社 (7991)
- 小田急電鉄株式会社 (9007)
- 株式会社ヤマウラ (1780)
- 三菱製鋼株式会社 (5632)
- 曙ブレーキ工業株式会社 (7238)
- 株式会社高田工業所 (1966)
- アツギ株式会社 (3529)
- 株式会社七十七銀行 (8341)
- 株式会社植木組 (1867)
- 日本甜菜製糖株式会社 (2108)
- 株式会社ゴルフ・ドゥ (3032)
- 東邦化学工業株式会社 (4409)
- 浅香工業株式会社 (5962)
- 株式会社太平製作所 (6342)
- 中日本鋳工株式会社 (6439)
- 宮越ホールディングス株式会社 (6620)
- 株式会社山善 (8051)
- 西華産業株式会社 (8061)
- 東邦ホールディングス株式会社 (8129)
- 株式会社トマト銀行 (8542)
- 株式会社三越伊勢丹ホールディングス (3099)
- 株式会社宮崎太陽銀行 (8560)
- 徳倉建設株式会社 (1892)
- 東亜建設工業株式会社 (1885)
- 日本紙パルプ商事株式会社 (8032)
- 株式会社バローホールディングス (9956)
- 神鋼商事株式会社 (8075)
- 株式会社ハークスレイ (7561)
- 🏆 スコア 0/6 の銘柄
- 株式会社ダイドーリミテッド (3205)
- 株式会社UEX (9888)
- ジャニス工業株式会社 (5342)
- 株式会社イントランス (3237)
- ヤマイチエステート株式会社 (2984)
- クルーズ株式会社 (2138)
- 日本製鉄株式会社 (5401)
- 株式会社一蔵 (6186)
- 黒田精工株式会社 (7726)
- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ (8354)
- ソフトバンクグループ株式会社 (9984)
- シンデン・ハイテックス株式会社 (3131)
- 株式会社滋賀銀行 (8366)
- 株式会社栃木銀行 (8550)
- 株式会社ひろぎんホールディングス (7337)
- 株式会社筑邦銀行 (8398)
- 株式会社北洋銀行 (8524)
- 株式会社福島銀行 (8562)
- 三井化学株式会社 (4183)
- 株式会社めぶきフィナンシャルグループ (7167)
🏆 スコア 6/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
株式会社カプコン (9697)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 110,054 | 125,930 | 152,410 | 169,604 | 169,604 | 195,365 |
| 経常益 | 44,330 | 51,369 | 59,422 | 65,635 | 65,635 | 74,134 |
| 純利益 | 32,553 | 36,737 | 43,374 | 48,453 | 48,453 | 54,587 |
| 総資産 | 187,365 | 217,365 | 243,476 | 312,982 | 312,982 | 339,307 |
| 純資産 | 146,475 | 161,129 | 195,081 | 226,303 | 226,303 | 267,716 |
| 営CF | 46,947 | 21,789 | 36,921 | 67,618 | 67,618 | 31,380 |
| 投CF | -7,426 | -7,679 | -5,962 | -7,273 | -7,273 | -55,862 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
オルガノ株式会社 (6368)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 112,069 | 132,426 | 150,356 | 163,269 | 163,269 | 177,654 |
| 経常益 | 11,545 | 16,020 | 23,425 | 31,639 | 31,639 | 38,130 |
| 純利益 | 9,210 | 11,730 | 17,310 | 24,150 | 24,150 | 28,401 |
| 総資産 | 130,506 | 164,854 | 182,703 | 194,396 | 194,396 | 224,867 |
| 純資産 | 76,004 | 86,371 | 102,147 | 121,194 | 121,194 | 142,962 |
| 営CF | 10,787 | -18,536 | 3,726 | 21,100 | 21,100 | 13,099 |
| 投CF | -1,520 | -1,309 | -1,415 | -2,130 | -2,130 | -2,743 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社イントラスト (7191)
| 年度 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 8,971 | 10,572 | 10,572 | 12,283 |
| 経常益 | 2,070 | 2,345 | 2,345 | 2,797 |
| 純利益 | 1,227 | 1,360 | 1,360 | 1,744 |
| 総資産 | 9,653 | 11,261 | 11,261 | 12,853 |
| 純資産 | 6,105 | 6,970 | 6,970 | 8,135 |
| 営CF | 288 | 1,535 | 1,535 | 1,690 |
| 投CF | 45 | 102 | 102 | -550 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
🏆 スコア 5/6 の銘柄
財務健全性が非常に高い銘柄群です。
株式会社システナ (2317)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 65,272 | 74,526 | 76,940 | 83,621 | 83,621 | 94,400 |
| 経常益 | 8,578 | 9,955 | 9,942 | 11,855 | 11,855 | 16,145 |
| 純利益 | 5,992 | 7,317 | 7,232 | 8,480 | 8,480 | 11,312 |
| 総資産 | 43,477 | 48,879 | 54,038 | 51,762 | 51,762 | 61,079 |
| 純資産 | 30,173 | 34,650 | 38,601 | 32,950 | 32,950 | 40,221 |
| 営CF | 5,544 | 7,648 | 9,036 | 7,979 | 7,979 | 13,283 |
| 投CF | -559 | -2,016 | -251 | -2,576 | -2,576 | -896 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
S&J株式会社 (5599)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 1,077 | 1,281 | 1,610 | 1,942 | 1,942 | 2,333 |
| 経常益 | 249 | 321 | 319 | 423 | 423 | 555 |
| 純利益 | 223 | 210 | 218 | 309 | 309 | 405 |
| 総資産 | 992 | 1,545 | 2,461 | 2,705 | 2,705 | 3,020 |
| 純資産 | 543 | 753 | 1,758 | 2,003 | 2,003 | 2,149 |
| 営CF | 421 | 645 | 66 | 344 | 344 | 534 |
| 投CF | -28,000 | -22 | -76 | -402 | -402 | -6 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ジェイリース株式会社 (7187)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 9,162 | 10,960 | 13,220 | 17,267 | 17,269 | 21,574 |
| 経常益 | 1,946 | 2,465 | 2,611 | 3,097 | 3,097 | 3,590 |
| 純利益 | 1,340 | 1,667 | 1,789 | 2,089 | 2,089 | 2,470 |
| 総資産 | 8,832 | 9,755 | 11,586 | 15,641 | 15,641 | 22,137 |
| 純資産 | 2,372 | 3,460 | 4,627 | 5,916 | 5,916 | 7,386 |
| 営CF | 1,339 | 1,563 | 1,361 | 2,061 | 2,061 | 940 |
| 投CF | -288 | -153 | -346 | -1,283 | -1,283 | -1,580 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
アズワン株式会社 (7476)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 86,954 | 91,421 | 95,536 | 103,751 | 103,751 | 110,698 |
| 経常益 | 9,568 | 11,637 | 10,825 | 12,071 | 12,071 | 13,228 |
| 純利益 | 7,202 | 8,112 | 7,500 | 8,229 | 8,229 | 9,179 |
| 総資産 | 96,105 | 97,479 | 95,832 | 100,140 | 100,140 | 102,421 |
| 純資産 | 66,154 | 63,968 | 64,662 | 66,709 | 66,709 | 71,178 |
| 営CF | 8,840 | 6,969 | 6,496 | 9,311 | 9,311 | 6,469 |
| 投CF | 591 | -367 | -1,928 | 850 | 850 | -2,474 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ジャパンマテリアル株式会社 (6055)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 37,988 | 46,534 | 48,592 | 52,678 | 52,678 | 57,976 |
| 経常益 | 9,712 | 11,307 | 8,230 | 11,340 | 11,340 | 15,123 |
| 純利益 | 6,735 | 7,904 | 5,681 | 7,872 | 7,872 | 10,592 |
| 総資産 | 45,502 | 52,433 | 56,427 | 65,702 | 65,702 | 75,373 |
| 純資産 | 37,202 | 43,541 | 47,920 | 54,583 | 54,583 | 63,217 |
| 営CF | 4,453 | 4,741 | 4,227 | 14,195 | 14,195 | 9,605 |
| 投CF | -3,439 | -3,413 | -5,099 | -2,737 | -2,737 | -6,419 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ヴィス (5071)
| 年度 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 13,219 | 14,399 | 16,253 | 16,253 | 16,489 |
| 経常益 | 1,263 | 1,507 | 1,910 | 1,910 | 1,925 |
| 純利益 | 856 | 991 | 1,357 | 1,357 | 1,369 |
| 総資産 | 7,958 | 9,872 | 10,796 | 10,796 | 12,512 |
| 純資産 | 5,001 | 5,845 | 6,936 | 6,936 | 7,934 |
| 営CF | 1,208 | 1,458 | 1,560 | 1,560 | 1,345 |
| 投CF | -376 | -443 | -327 | -327 | -327 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社クロスキャット (2307)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 12,119 | 13,835 | 14,931 | 16,194 | 16,194 | 17,314 |
| 経常益 | 1,171 | 1,510 | 1,570 | 1,898 | 1,898 | 2,043 |
| 純利益 | 765 | 1,019 | 1,311 | 1,316 | 1,316 | 1,511 |
| 総資産 | 7,365 | 8,593 | 9,466 | 10,526 | 10,526 | 10,846 |
| 純資産 | 4,219 | 5,076 | 5,083 | 5,853 | 5,853 | 6,656 |
| 営CF | 680 | 737 | 1,223 | 692 | 692 | 2,344 |
| 投CF | -34 | -158 | 94 | -28 | -28 | -321 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ULSグループ株式会社 (3798)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 7,367 | 8,515 | 10,382 | 13,203 | 13,203 | 16,600 |
| 経常益 | 1,607 | 1,726 | 1,758 | 2,638 | 2,638 | 3,063 |
| 純利益 | 998 | 1,233 | 1,131 | 1,635 | 1,635 | 2,027 |
| 総資産 | 8,775 | 9,564 | 11,010 | 13,570 | 13,570 | 15,719 |
| 純資産 | 7,195 | 7,771 | 8,843 | 10,479 | 10,479 | 12,566 |
| 営CF | 568 | 837 | 756 | 1,587 | 1,587 | 1,994 |
| 投CF | -85 | 45 | -98 | -222 | -222 | -531 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ロート製薬株式会社 (4527)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 199,646 | 238,664 | 270,840 | 308,625 | 308,625 | 343,725 |
| 経常益 | 28,750 | 35,568 | 42,434 | 40,430 | 39,725 | 47,971 |
| 純利益 | 21,127 | 26,377 | 30,936 | 31,006 | 30,841 | 34,247 |
| 総資産 | 274,876 | 309,677 | 346,175 | 421,875 | 437,039 | 485,771 |
| 純資産 | 183,994 | 215,078 | 247,036 | 271,440 | 280,737 | 320,174 |
| 営CF | 27,250 | 30,924 | 34,245 | 36,917 | 36,917 | 47,788 |
| 投CF | -16,406 | -13,176 | -16,317 | -89,170 | -89,170 | -29,780 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
弁護士ドットコム株式会社 (6027)
| 年度 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 11,323 | 14,072 | 14,072 | 16,288 |
| 経常益 | 1,315 | 1,405 | 1,405 | 2,197 |
| 純利益 | 837 | 1,049 | 1,049 | 1,510 |
| 総資産 | 10,164 | 11,296 | 11,296 | 13,381 |
| 純資産 | 4,157 | 5,438 | 5,438 | 7,209 |
| 営CF | 1,160 | 1,368 | 1,368 | 1,620 |
| 投CF | -2,103 | -625 | -625 | -1,044 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社コンフィデンス・インターワークス (7374)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 4,425 | 5,197 | 7,488 | 8,392 | 8,392 | 9,970 |
| 経常益 | 737 | 927 | 1,142 | 1,311 | 1,311 | 1,269 |
| 純利益 | 530 | 617 | 725 | 1,039 | 1,039 | 800 |
| 総資産 | 2,437 | 2,892 | 7,184 | 6,614 | 6,614 | 7,781 |
| 純資産 | 1,655 | 2,023 | 5,970 | 5,816 | 5,816 | 6,308 |
| 営CF | 461 | 748 | 1,033 | 1,048 | 1,048 | 1,375 |
| 投CF | -64 | -82 | -68 | 68 | 68 | -277 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社A&Dホロンホールディングス (7745)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 51,736 | 59,028 | 61,955 | 67,083 | 67,083 | 69,326 |
| 経常益 | 5,604 | 7,643 | 8,240 | 8,954 | 8,954 | 9,470 |
| 純利益 | 3,573 | 5,524 | 5,299 | 6,468 | 6,468 | 5,923 |
| 総資産 | 59,239 | 69,418 | 71,986 | 69,005 | 69,005 | 75,277 |
| 純資産 | 27,041 | 32,574 | 37,762 | 42,797 | 42,797 | 49,577 |
| 営CF | 1,782 | 4,096 | 7,201 | 6,578 | 6,578 | 6,469 |
| 投CF | -2,395 | -1,364 | -2,007 | -2,005 | -2,005 | -3,792 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
ジーエルテクノホールディングス株式会社 (255A)
| 年度 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 43,261 | 43,261 | 47,189 |
| 経常益 | 6,626 | 6,626 | 7,721 |
| 純利益 | 4,064 | 4,064 | 5,358 |
| 総資産 | 58,375 | 58,375 | 65,675 |
| 純資産 | 44,406 | 44,406 | 49,515 |
| 営CF | 6,438 | 6,438 | 4,148 |
| 投CF | -3,312 | -3,312 | -4,114 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
セーレン株式会社 (3569)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 109,771 | 132,364 | 141,915 | 159,653 | 159,653 | 171,765 |
| 経常益 | 11,927 | 15,345 | 16,214 | 19,277 | 19,277 | 22,005 |
| 純利益 | 8,553 | 11,023 | 12,156 | 13,887 | 13,887 | 15,599 |
| 総資産 | 155,493 | 167,795 | 187,458 | 199,223 | 199,223 | 223,926 |
| 純資産 | 91,845 | 105,785 | 124,689 | 143,882 | 143,882 | 161,787 |
| 営CF | 9,712 | 12,943 | 13,489 | 20,538 | 20,538 | 17,771 |
| 投CF | -8,652 | -9,614 | -5,279 | -11,810 | -11,810 | -19,453 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社松風 (7979)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 28,137 | 31,678 | 35,080 | 38,698 | 38,698 | 39,994 |
| 経常益 | 3,658 | 4,238 | 5,118 | 5,523 | 5,523 | 5,859 |
| 純利益 | 2,546 | 3,135 | 3,655 | 4,317 | 4,317 | 4,887 |
| 総資産 | 40,709 | 43,727 | 50,093 | 49,994 | 49,994 | 57,706 |
| 純資産 | 32,940 | 35,515 | 41,609 | 42,736 | 42,736 | 48,689 |
| 営CF | 3,736 | 3,170 | 3,089 | 3,447 | 3,447 | 3,371 |
| 投CF | -1,288 | -1,290 | -1,295 | -914 | -914 | -2,070 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
理研計器株式会社 (7734)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 37,363 | 45,004 | 45,581 | 49,038 | 49,038 | 55,212 |
| 経常益 | 8,819 | 11,944 | 12,272 | 10,830 | 10,830 | 13,443 |
| 純利益 | 5,963 | 8,670 | 8,378 | 8,007 | 8,007 | 9,957 |
| 総資産 | 71,606 | 79,746 | 88,591 | 92,763 | 92,763 | 101,050 |
| 純資産 | 56,858 | 63,383 | 72,453 | 77,504 | 77,504 | 85,383 |
| 営CF | 9,252 | 5,189 | 2,613 | 6,295 | 6,295 | 11,126 |
| 投CF | -2,565 | -648 | -2,463 | -650 | -650 | -1,811 |
※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。
株式会社ゴールドウイン (8111)
| 年度 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 25/FY(短信) | 26/FY(短信) |
| 売上高 | 98,235 | 115,052 | 126,907 | 132,305 | 132,305 | 137,516 |
| 経常益 | 20,285 | 28,083 | 32,601 | 30,806 | 30,806 | 33,904 |
