2026/05/12 本日の決算短信 お宝スコア判定まとめ

2026/05/12に発表された決算短信の判定結果をまとめました。

詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。

  1. 🏆 スコア 6/6 の銘柄
    1. 株式会社ユー・エス・エス (4732)
    2. 明豊ファシリティワークス株式会社 (1717)
    3. 株式会社セック (3741)
    4. ビジネスエンジニアリング株式会社 (4828)
  2. 🏆 スコア 5/6 の銘柄
    1. アドソル日進株式会社 (3837)
    2. 株式会社MS-Japan (6539)
    3. 株式会社 島津製作所 (7701)
    4. ヨネックス株式会社 (7906)
    5. セコム株式会社 (9735)
    6. 新日本建設株式会社 (1879)
    7. TDCソフト株式会社 (4687)
    8. 株式会社メイテックグループホールディングス (9744)
    9. リンナイ株式会社 (5947)
  3. 🏆 スコア 4/6 の銘柄
    1. 株式会社ハマキョウレックス (9037)
    2. 井村屋グループ株式会社 (2209)
    3. シマダヤ株式会社 (250A)
    4. 株式会社早稲田アカデミー (4718)
    5. 株式会社JCU (4975)
    6. ダイキン工業株式会社 (6367)
    7. アネスト岩田株式会社 (6381)
    8. SEMITEC株式会社 (6626)
    9. 尾家産業株式会社 (7481)
    10. 株式会社ドウシシャ (7483)
    11. 住友電気工業株式会社 (5802)
    12. スタンレー電気株式会社 (6923)
    13. 三協フロンテア株式会社 (9639)
    14. 株式会社サカイ引越センター (9039)
    15. 株式会社ハードオフコーポレーション (2674)
    16. 株式会社鶴見製作所 (6351)
    17. OUGホールディングス株式会社 (8041)
    18. 日本管財ホールディングス株式会社 (9347)
    19. 美津濃株式会社 (8022)
    20. 高砂熱学工業株式会社 (1969)
  4. 🏆 スコア 3/6 の銘柄
    1. 太平洋セメント株式会社 (5233)
    2. 名工建設株式会社 (1869)
    3. 株式会社ニップン (2001)
    4. 株式会社サンクゼール (2937)
    5. シュッピン株式会社 (3179)
    6. オーベクス株式会社 (3583)
    7. 株式会社大阪ソーダ (4046)
    8. 日本化薬株式会社 (4272)
    9. 株式会社サンユウ (5697)
    10. 株式会社三ッ星 (5820)
    11. 名古屋電機工業株式会社 (6797)
    12. 神姫バス株式会社 (9083)
    13. 株式会社パーカーコーポレーション (9845)
    14. 株式会社AOKIホールディングス (8214)
    15. ムトー精工株式会社 (7927)
    16. 大崎電気工業株式会社 (6644)
    17. 綜合警備保障株式会社 (2331)
    18. 株式会社日本ケアサプライ (2393)
    19. 株式会社ニチレイ (2871)
    20. アグレ都市デザイン株式会社 (3467)
    21. 株式会社エクサウィザーズ (4259)
    22. 株式会社Finatextホールディングス (4419)
    23. 株式会社テセック (6337)
    24. 株式会社ゼンショーホールディングス (7550)
    25. 株式会社オーハシテクニカ (7628)
    26. 株式会社タカラトミー (7867)
    27. 横浜丸魚株式会社 (8045)
    28. 株式会社テーオーシー (8841)
    29. 株式会社コスモスイニシア (8844)
    30. 株式会社ミライト・ワン (1417)
    31. 岩塚製菓株式会社 (2221)
    32. 株式会社トーカイ (9729)
    33. 英和株式会社 (9857)
    34. 日本リーテック株式会社 (1938)
    35. 株式会社ヤクルト本社 (2267)
    36. ノリタケ株式会社 (5331)
    37. 第一実業株式会社 (8059)
    38. 株式会社FJネクストホールディングス (8935)
    39. 株式会社ヤマダコーポレーション (6392)
    40. 石原産業株式会社 (4028)
    41. 日本信号株式会社 (6741)
    42. 株式会社NexTone (7094)
    43. ナラサキ産業株式会社 (8085)
    44. 旭化成株式会社 (3407)
    45. セガサミーホールディングス株式会社 (6460)
    46. シライ電子工業株式会社 (6658)
  5. 🏆 スコア 2/6 の銘柄
    1. ユニプレス株式会社 (5949)
    2. 伯東株式会社 (7433)
    3. 株式会社パイオラックス (5988)
    4. 株式会社帝国電機製作所 (6333)
    5. 日本アビオニクス株式会社 (6946)
    6. 株式会社ブイ・テクノロジー (7717)
    7. 東洋電機株式会社 (6655)
    8. 株式会社ファルコホールディングス (4671)
    9. 京福電気鉄道株式会社 (9049)
    10. 株式会社ランディックス (2981)
    11. 川田テクノロジーズ株式会社 (3443)
    12. 株式会社ソトー (3571)
    13. 株式会社ソケッツ (3634)
    14. ニッコー株式会社 (5343)
    15. 株式会社ヒラノテクシード (6245)
    16. 木村化工機株式会社 (6378)
    17. ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 (6927)
    18. 株式会社ヴィア・ホールディングス (7918)
    19. 青山商事株式会社 (8219)
    20. 株式会社京都ホテル (9723)
    21. 武蔵精密工業株式会社 (7220)
    22. 円谷フィールズホールディングス株式会社 (2767)
    23. 株式会社小林洋行 (8742)
    24. オークマ株式会社 (6103)
    25. 兼松エンジニアリング株式会社 (6402)
    26. 株式会社BSNメディアホールディングス (9408)
    27. 楽天銀行株式会社 (5838)
    28. 日和産業株式会社 (2055)
    29. 株式会社翻訳センター (2483)
    30. 高千穂交易株式会社 (2676)
    31. 日東紡績株式会社 (3110)
    32. シップヘルスケアホールディングス株式会社 (3360)
    33. ブロードメディア株式会社 (4347)
    34. 杏林製薬株式会社 (4569)
    35. 神東塗料株式会社 (4615)
    36. 大阪製鐵株式会社 (5449)
    37. 株式会社東京機械製作所 (6335)
    38. 株式会社ワコム (6727)
    39. 帝国通信工業株式会社 (6763)
    40. カナデビア株式会社 (7004)
    41. サノヤスホールディングス株式会社 (7022)
    42. 株式会社南陽 (7417)
    43. 株式会社ジェイ・エム・エス (7702)
    44. ウェーブロックホールディングス株式会社 (7940)
    45. ニプロ株式会社 (8086)
    46. アコム株式会社 (8572)
    47. 東急株式会社 (9005)
    48. 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション (9466)
    49. コムシスホールディングス株式会社 (1721)
    50. 藤田エンジニアリング株式会社 (1770)
    51. 株式会社JBイレブン (3066)
    52. 住友精化株式会社 (4008)
    53. ニチレキグループ株式会社 (5011)
    54. 北越メタル株式会社 (5446)
    55. 大平洋金属株式会社 (5541)
    56. オイレス工業株式会社 (6282)
    57. 小倉クラッチ株式会社 (6408)
    58. 株式会社富山第一銀行 (7184)
    59. サンリン株式会社 (7486)
    60. 株式会社大水 (7538)
    61. ケイヒン株式会社 (9312)
    62. 株式会社RKB毎日ホールディングス (9407)
    63. 株式会社マキヤ (9890)
    64. 月島ホールディングス株式会社 (6332)
    65. 田中商事株式会社 (7619)
    66. 三井住建道路株式会社 (1776)
    67. 矢作建設工業株式会社 (1870)
    68. アキレス株式会社 (5142)
    69. 北陸電気工業株式会社 (6989)
    70. 萬世電機株式会社 (7565)
    71. エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 (8242)
    72. 京阪ホールディングス株式会社 (9045)
    73. 栗林商船株式会社 (9171)
    74. 兼房株式会社 (5984)
    75. アイホン株式会社 (6718)
    76. アマテイ株式会社 (5952)
    77. SMK株式会社 (6798)
    78. ケル株式会社 (6919)
    79. マツダ株式会社 (7261)
    80. 株式会社ダイセル (4202)
    81. 遠州トラック株式会社 (9057)
    82. 株式会社住友倉庫 (9303)
    83. 栄研化学株式会社 (4549)
    84. 日本精鉱株式会社 (5729)
    85. 大同メタル工業株式会社 (7245)
    86. 川辺株式会社 (8123)
    87. 株式会社ロジネットジャパン (9027)
    88. 株式会社エコミック (3802)
    89. 株式会社アサンテ (6073)
    90. 日清オイリオグループ株式会社 (2602)
    91. 株式会社研創 (7939)
    92. SBIインシュアランスグループ株式会社 (7326)
    93. 株式会社ロブテックス (5969)
  6. 🏆 スコア 1/6 の銘柄
    1. 電源開発株式会社 (9513)
    2. 株式会社東京エネシス (1945)
    3. 株式会社オリジン (6513)
    4. 北野建設株式会社 (1866)
    5. nmsホールディングス株式会社 (2162)
    6. 株式会社しずおかフィナンシャルグループ (5831)
    7. 株式会社サンウェルズ (9229)
    8. 株式会社 百五銀行 (8368)
    9. 株式会社タカミヤ (2445)
    10. 株式会社ドリコム (3793)
    11. 扶桑薬品工業株式会社 (4538)
    12. 出光興産株式会社 (5019)
    13. コスモエネルギーホールディングス株式会社 (5021)
    14. 古河機械金属株式会社 (5715)
    15. 株式会社コロナ (5909)
    16. 株式会社大谷工業 (5939)
    17. 株式会社藤商事 (6257)
    18. ローム株式会社 (6963)
    19. 内海造船株式会社 (7018)
    20. 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ (7186)
    21. 株式会社立花エレテック (8159)
    22. アニコム ホールディングス株式会社 (8715)
    23. 中部鋼鈑株式会社 (5461)
    24. 双葉電子工業株式会社 (6986)
    25. 株式会社佐賀銀行 (8395)
    26. 株式会社 名古屋銀行 (8522)
    27. 株式会社富山銀行 (8365)
    28. 西松建設株式会社 (1820)
    29. 古河電気工業株式会社 (5801)
    30. EIZO株式会社 (6737)
    31. 株式会社大分銀行 (8392)
    32. 日産証券グループ株式会社 (8705)
    33. トピー工業株式会社 (7231)
    34. 清水建設株式会社 (1803)
    35. 株式会社博報堂DYホールディングス (2433)
    36. 東洋紡株式会社 (3101)
    37. 株式会社ジャノメ (6445)
    38. 阪和興業株式会社 (8078)
    39. 株式会社 東北銀行 (8349)
    40. 株式会社 琉球銀行 (8399)
    41. 株式会社三洋堂ホールディングス (3058)
    42. 株式会社日神グループホールディングス (8881)
  7. 🏆 スコア 0/6 の銘柄
    1. あんしん保証株式会社 (7183)
    2. 株式会社 西日本フィナンシャルホールディングス (7189)
    3. ウェルス・マネジメント株式会社 (3772)
    4. 株式会社 りそなホールディングス (8308)
    5. 株式会社データホライゾン (3628)
    6. ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 (3779)
    7. 株式会社フジ・メディア・ホールディングス (4676)
    8. シャープ株式会社 (6753)
    9. ミナトホールディングス株式会社 (6862)
    10. 株式会社東和銀行 (8558)
    11. 株式会社筑波銀行 (8338)
    12. 株式会社百十四銀行 (8386)
    13. 滝沢ハム株式会社 (2293)
    14. 株式会社四国銀行 (8387)
    15. 芙蓉総合リース株式会社 (8424)
    16. 株式会社 京葉銀行 (8544)
    17. 株式会社宮崎銀行 (8393)

🏆 スコア 6/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

株式会社ユー・エス・エス (4732)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 81,482 88,778 97,606 104,021 104,021 113,854
経常益 42,374 44,491 49,654 54,883 54,883 60,590
純利益 29,745 30,008 32,906 37,636 37,636 41,360
総資産 229,354 242,352 271,557 267,348 267,348 270,130
純資産 182,473 194,154 199,021 207,354 207,354 210,966
営CF 36,630 36,907 47,150 38,157 38,157 43,913
投CF -1,339 -9,074 -2,646 -5,995 -5,995 -21,271

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

明豊ファシリティワークス株式会社 (1717)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 4,260 4,761 5,266 5,716 5,716 6,114
経常益 865 960 1,070 1,230 1,230 1,270
純利益 606 651 790 910 910 937
総資産 5,718 6,620 7,323 8,027 8,027 8,539
純資産 4,283 4,624 5,084 5,597 5,597 6,091
営CF 971 210 738 -213 -213 1,457
投CF -166 -210 -250 -212 -212 -244

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社セック (3741)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 6,560 7,488 8,534 10,295 10,295 11,220
経常益 1,107 1,278 1,547 1,893 1,893 2,062
純利益 780 878 1,105 1,344 1,344 1,509
総資産 8,425 9,185 10,108 11,775 11,775 12,435
純資産 7,090 7,602 8,398 9,330 9,330 10,313
営CF 642 526 384 -250 -250 1,697
投CF 28 -303 -139 -40 -40 -46

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ビジネスエンジニアリング株式会社 (4828)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 17,760 18,506 19,493 20,776 20,776 24,442
経常益 2,443 3,250 3,877 4,679 4,679 6,435
純利益 1,643 2,328 2,625 3,330 3,330 4,890
総資産 11,491 13,408 15,718 18,451 18,451 21,526
純資産 7,475 9,287 10,950 13,384 13,384 16,071
営CF 2,287 3,278 3,553 3,522 3,522 5,906
投CF -713 -696 -1,127 -1,476 -1,476 -1,116

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 5/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

アドソル日進株式会社 (3837)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 12,247 12,842 14,078 15,463 15,463 17,151
経常益 1,130 1,244 1,485 1,766 1,766 2,215
純利益 784 841 979 1,209 1,209 1,511
総資産 8,069 9,338 10,201 9,885 9,885 10,274
純資産 5,968 6,676 7,290 7,074 7,074 6,947
営CF 1,781 1,020 804 1,027 1,027 1,890
投CF -241 -99 -71 -202 -202 -14

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社MS-Japan (6539)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 3,758 4,293 4,574 7,474 7,474 7,647
経常益 1,541 1,785 1,664 1,681 1,681 1,684
純利益 1,032 1,223 1,134 1,032 1,032 1,034
総資産 10,412 11,274 11,503 10,841 10,841 10,809
純資産 9,596 10,507 10,333 9,773 9,773 9,626
営CF 1,173 1,452 1,108 1,495 1,495 1,621
投CF 245 223 -3,941 -295 -295 -558

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社 島津製作所 (7701)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 428,175 482,240 511,895 539,047 539,047 560,728
経常益 65,577 70,882 76,895 72,018 72,018 82,753
純利益 47,289 52,048 57,037 53,776 53,776 60,499
総資産 560,528 618,869 673,962 672,177 672,177 737,978
純資産 381,164 423,499 492,335 498,066 498,066 565,166
営CF 63,367 48,303 30,127 52,002 52,002 54,679
投CF -6,044 -34,509 -15,998 -23,173 -23,173 -15,907

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ヨネックス株式会社 (7906)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 74,485 107,019 116,442 138,276 138,276 163,643
経常益 7,246 9,961 12,195 13,964 13,964 16,316
純利益 5,780 7,331 8,859 10,591 10,591 12,092
総資産 66,299 79,421 91,226 109,551 109,551 128,620
純資産 45,729 53,099 60,901 69,426 69,426 80,740
営CF 7,430 2,989 12,489 12,978 12,978 9,485
投CF -2,286 -4,458 -7,373 -5,765 -5,765 -10,035

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

セコム株式会社 (9735)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 1,049,859 1,101,307 1,154,740 1,199,942 1,199,942 1,256,896
経常益 153,186 156,124 166,859 175,123 175,123 182,160
純利益 94,273 96,085 101,951 108,109 108,109 112,662
総資産 1,907,755 1,989,062 2,080,781 2,145,576 2,145,576 2,230,127
純資産 1,256,036 1,316,047 1,390,689 1,447,736 1,447,736 1,499,682
営CF 164,911 146,426 165,760 167,842 167,842 203,566
投CF -55,351 -70,446 -162,269 -100,798 -100,798 -88,607

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

新日本建設株式会社 (1879)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 107,092 113,725 133,517 131,662 131,662 138,428
経常益 15,583 17,225 17,671 18,369 18,369 20,771
純利益 10,796 12,013 12,286 12,816 12,816 15,224
総資産 140,177 156,025 168,154 172,954 172,954 185,296
純資産 91,613 102,428 113,095 122,313 122,313 134,547
営CF 3,766 10,585 11,699 2,654 2,654 17,244
投CF -123 123 -247 -34,434 -34,434 -7,555

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

TDCソフト株式会社 (4687)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 30,925 35,242 39,698 44,417 44,417 48,359
経常益 3,082 3,714 4,253 4,876 4,876 5,359
純利益 2,069 2,490 3,089 3,433 3,433 3,880
総資産 21,072 22,771 25,505 28,286 28,286 31,500
純資産 15,255 16,409 18,477 20,881 20,881 23,436
営CF 2,174 1,951 3,022 2,962 2,962 2,662
投CF -2 -354 -296 -1 -1 -3,200

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社メイテックグループホールディングス (9744)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 107,140 119,069 126,976 133,068 133,068 137,686
経常益 12,948 16,540 17,667 18,911 18,911 20,101
純利益 9,240 12,252 12,343 12,740 12,740 15,051
総資産 81,590 84,576 90,761 93,605 93,605 89,814
純資産 45,287 46,719 47,696 48,776 48,776 48,764
営CF 13,532 12,808 14,667 13,448 13,448 15,253
投CF -270 -446 -1,064 -998 -998 13

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

リンナイ株式会社 (5947)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 366,185 425,229 430,186 460,319 460,319 470,392
経常益 39,060 44,565 46,071 50,323 50,323 57,686
純利益 23,748 26,096 26,667 29,691 29,691 36,160
総資産 512,867 547,114 577,088 606,586 606,586 649,569
純資産 378,856 407,199 437,438 461,718 461,718 494,124
営CF 28,696 19,387 43,347 57,502 57,502 49,298
投CF -25,486 -30,087 -19,968 -22,685 -22,685 -30,905

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 4/6 の銘柄

投資対象として検討に値する銘柄群です。

株式会社ハマキョウレックス (9037)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 125,094 131,912 140,572 146,668 146,668 155,500
経常益 11,957 12,306 13,136 14,279 14,279 16,080
純利益 7,117 7,400 8,305 8,931 8,931 10,720
総資産 135,672 143,038 154,892 159,446 159,446 172,360
純資産 81,592 88,149 95,631 101,896 101,896 111,111
営CF 13,600 13,655 15,883 14,111 14,111 19,968
投CF -6,033 -3,003 -8,305 -11,076 -11,076 -10,587

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

井村屋グループ株式会社 (2209)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 42,151 44,685 48,222 51,121 51,121 53,723
経常益 2,075 2,284 2,904 3,169 3,169 3,533
純利益 1,473 1,611 1,930 2,198 2,198 2,389
総資産 29,422 34,107 38,090 36,677 36,677 43,326
純資産 17,392 18,684 21,005 22,123 22,123 25,031
営CF 2,911 2,452 2,671 6,068 6,068 3,841
投CF -958 -2,374 -3,545 -1,833 -1,833 -5,209

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

シマダヤ株式会社 (250A)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 34,115 38,973 39,625 39,625 41,061
経常益 2,377 3,474 3,449 3,449 3,874
純利益 1,834 2,524 2,554 2,554 2,596
総資産 29,776 23,889 24,824 24,824 26,004
純資産 19,551 15,837 18,058 18,058 18,462
営CF 2,752 4,650 3,146 3,146 4,019
投CF -5,863 4,804 -1,247 -1,247 -2,916

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社早稲田アカデミー (4718)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 28,551 30,728 32,867 35,069 35,069 37,658
経常益 1,841 2,431 2,951 3,600 3,600 3,968
純利益 1,108 1,553 2,132 2,338 2,338 2,487
総資産 19,663 21,114 23,057 24,485 24,485 26,197
純資産 11,431 12,532 14,263 15,184 15,184 16,557
営CF 2,645 2,908 3,637 3,886 3,886 4,202
投CF -1,701 -1,130 -2,355 -1,342 -1,342 -422

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社JCU (4975)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 24,256 27,137 24,859 28,356 28,356 29,672
経常益 9,231 9,369 8,216 10,920 10,920 12,447
純利益 6,370 6,013 5,530 7,497 7,497 9,074
総資産 40,892 44,901 49,641 54,841 54,841 62,679
純資産 33,166 37,861 42,250 47,812 47,812 54,567
営CF 5,091 7,840 6,029 8,426 8,426 9,038
投CF 1,044 -324 -781 -5,218 -5,218 -8,350

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ダイキン工業株式会社 (6367)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 3,109,106 3,981,578 4,395,317 4,752,335 4,752,335 5,015,036
経常益 327,496 366,245 354,492 366,446 366,446 408,171
純利益 217,709 257,754 260,311 264,757 264,757 275,229
総資産 3,823,038 4,303,682 4,880,230 5,133,416 5,133,416 5,809,240
純資産 2,007,149 2,279,095 2,687,302 2,866,693 2,866,693 3,316,538
営CF 245,071 158,896 399,567 514,450 514,450 465,848
投CF -180,789 -229,793 -227,188 -337,406 -337,406 -322,239

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

アネスト岩田株式会社 (6381)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 42,337 48,515 53,425 54,411 54,411 55,909
経常益 5,572 7,043 7,986 7,139 7,139 7,718
純利益 3,541 4,381 4,931 4,276 4,276 5,356
総資産 55,818 60,136 66,144 69,202 69,202 74,641
純資産 40,210 45,255 50,074 53,561 53,561 57,542
営CF 3,889 4,329 6,770 9,746 9,746 8,145
投CF -1,078 -3,323 -1,260 -3,255 -3,255 -4,326

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

SEMITEC株式会社 (6626)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 21,072 23,232 22,675 25,334 25,334 25,458
経常益 3,479 4,201 3,879 4,059 4,059 3,611
純利益 2,699 3,157 2,148 3,113 3,113 2,690
総資産 23,720 25,994 28,251 31,195 31,195 30,819
純資産 15,592 18,944 21,396 23,224 23,224 23,854
営CF 2,107 4,803 3,732 5,190 5,190 2,906
投CF -1,450 -740 -626 -1,508 -1,508 -2,225

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

尾家産業株式会社 (7481)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 111,375 119,256 119,256 129,321
経常益 3,265 3,610 3,610 3,871
純利益 3,055 2,812 2,812 2,806
総資産 35,411 37,597 37,597 41,111
純資産 12,694 14,476 14,476 16,970
営CF 2,811 3,744 3,744 3,266
投CF -90 -546 -546 -2,980

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ドウシシャ (7483)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
