2026/04/28 本日の決算短信 お宝スコア判定まとめ

2026/04/28に発表された決算短信の判定結果をまとめました。

詳細は「お宝銘柄選定手法」をご覧ください。

  1. 🏆 スコア 6/6 の銘柄
    1. 株式会社シーティーエス (4345)
  2. 🏆 スコア 5/6 の銘柄
    1. 株式会社菱友システムズ (4685)
    2. 株式会社コア (2359)
    3. 株式会社エイトレッド (3969)
    4. 富士電機株式会社 (6504)
    5. 株式会社エスティック (6161)
  3. 🏆 スコア 4/6 の銘柄
    1. 株式会社エス・エム・エス (2175)
    2. 信越化学工業株式会社 (4063)
    3. リオン株式会社 (6823)
    4. 東海旅客鉄道株式会社 (9022)
    5. 株式会社クラフティア (1959)
    6. 蝶理株式会社 (8014)
    7. 株式会社関電工 (1942)
  4. 🏆 スコア 3/6 の銘柄
    1. 日本精化株式会社 (4362)
    2. 株式会社オリエンタルランド (4661)
    3. 株式会社ブルボン (2208)
    4. 株式会社トーエネック (1946)
    5. 積水化学工業株式会社 (4204)
    6. スカパーJSAT株式会社 (9412)
  5. 🏆 スコア 2/6 の銘柄
    1. 南海辰村建設株式会社 (1850)
    2. 日本興業株式会社 (5279)
    3. 相鉄ホールディングス株式会社 (9003)
    4. 北陸電気工事株式会社 (1930)
    5. 中部電力株式会社 (9502)
    6. 株式会社北海電工 (1832)
    7. 株式会社カワチ薬品 (2664)
    8. ネットイヤーグループ株式会社 (3622)
    9. 株式会社モリタホールディングス (6455)
    10. 株式会社ソシオネクスト (6526)
    11. FDK株式会社 (6955)
    12. 株式会社たけびし (7510)
    13. 株式会社コメリ (8218)
    14. 東京地下鉄株式会社 (9023)
    15. 神奈川中央交通株式会社 (9081)
    16. 株式会社中電工 (1941)
    17. 株式会社東光高岳 (6617)
    18. 野崎印刷紙業株式会社 (7919)
    19. 東海エレクトロニクス株式会社 (8071)
    20. 中外炉工業株式会社 (1964)
    21. 東京瓦斯株式会社 (9531)
    22. 川崎設備工業株式会社 (1777)
    23. いちよし証券株式会社 (8624)
    24. 株式会社ユアテック (1934)
    25. 丸三証券株式会社 (8613)
    26. SBIリーシングサービス株式会社 (5834)
    27. 大宝運輸株式会社 (9040)
    28. 株式会社トクヤマ (4043)
  6. 🏆 スコア 1/6 の銘柄
    1. 東洋証券株式会社 (8614)
    2. 西部ガスホールディングス株式会社 (9536)
    3. 中国電力株式会社 (9504)
    4. 北陸電力株式会社 (9505)
    5. 北海道電力株式会社 (9509)
    6. 株式会社カノークス (8076)
    7. 水戸証券株式会社 (8622)
  7. 🏆 スコア 0/6 の銘柄
    1. NECキャピタルソリューション株式会社 (8793)
    2. アイザワ証券グループ株式会社 (8708)
    3. 株式会社CCIグループ (7381)
    4. 株式会社岡三証券グループ (8609)

🏆 スコア 6/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

株式会社シーティーエス (4345)

🎯 お宝判定スコア: 6 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 10,542 10,797 11,090 11,821 11,821 12,747
経常益 2,535 2,722 2,785 3,162 3,162 3,734
純利益 1,731 1,758 1,858 2,190 2,190 2,686
総資産 14,361 14,741 16,710 17,080 17,080 20,607
純資産 9,743 10,582 12,230 12,872 12,872 15,706
営CF 2,905 2,614 2,982 2,842 2,842 3,339
投CF -2,262 222 -553 -2,447 -2,447 -1,771

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 5/6 の銘柄

財務健全性が非常に高い銘柄群です。

株式会社菱友システムズ (4685)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 30,260 33,138 37,062 42,763 42,763 43,229
経常益 2,467 2,711 3,596 4,869 4,869 5,619
純利益 1,580 1,834 2,416 3,383 3,383 3,910
総資産 21,932 23,016 26,827 30,203 30,203 32,234
純資産 14,379 15,823 18,160 20,704 20,704 23,968
営CF 2,447 -430 4,088 3,019 3,019 3,956
投CF -2,321 1,255 -2,764 -2,104 -2,104 -1,553

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社コア (2359)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 21,798 22,848 23,998 24,599 24,599 26,532
経常益 2,451 2,812 3,219 3,267 3,267 3,921
純利益 1,622 1,968 2,270 2,242 2,242 2,879
総資産 19,962 21,720 23,889 25,157 25,157 28,168
純資産 13,616 15,198 17,003 18,532 18,532 20,709
営CF 1,799 1,943 2,190 2,372 2,372 2,042
投CF -134 -378 -673 49 49 -805

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社エイトレッド (3969)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 2,113 2,167 2,501 2,766 2,766 2,902
経常益 908 999 1,053 1,060 1,060 1,061
純利益 604 670 713 728 728 716
総資産 4,590 5,026 5,726 6,267 6,267 6,909
純資産 3,542 4,059 4,604 5,137 5,137 5,610
営CF 985 829 1,082 1,148 1,148 1,333
投CF -218 -356 -450 -454 -454 -2,484

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

富士電機株式会社 (6504)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 910,226 1,009,447 1,103,214 1,123,407 1,123,407 1,227,595
経常益 79,297 87,811 107,822 118,759 118,759 139,310
純利益 58,660 61,348 75,353 92,239 92,239 98,030
総資産 1,117,112 1,181,552 1,271,174 1,312,175 1,312,175 1,406,669
純資産 523,729 572,068 661,472 730,658 730,658 842,936
営CF 76,809 116,163 84,858 144,920 144,920 123,562
投CF -22,350 -49,498 -62,418 -63,384 -63,384 -72,608

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社エスティック (6161)

🎯 お宝判定スコア: 5 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 5,754 6,718 7,127 7,881 7,881 8,033
経常益 1,197 1,534 1,550 1,723 1,723 1,659
純利益 820 1,079 1,133 1,181 1,181 1,163
総資産 8,375 9,865 10,730 12,056 12,056 12,761
純資産 7,280 8,326 9,383 10,570 10,570 11,503
営CF 1,257 620 376 2,059 2,059 592
投CF -317 -259 -845 -87 -87 -938

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 4/6 の銘柄

投資対象として検討に値する銘柄群です。

株式会社エス・エム・エス (2175)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 38,899 45,667 53,973 60,952 60,952 64,735
経常益 7,726 8,759 9,901 8,357 8,357 8,721
純利益 5,408 6,406 7,227 6,054 6,054 -14,317
総資産 56,585 65,098 72,475 76,540 76,540 52,774
純資産 29,991 38,421 44,284 47,319 47,319 26,724
営CF 9,818 8,504 9,773 5,806 5,806 8,799
投CF -2,079 -3,763 -3,739 -4,071 -4,071 -4,128

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

信越化学工業株式会社 (4063)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 2,074,428 2,808,824 2,414,937 2,561,249 2,561,249 2,573,969
経常益 694,434 1,020,211 787,228 820,543 820,543 708,281
純利益 500,117 708,238 520,140 534,021 534,021 474,459
総資産 4,053,412 4,730,394 5,147,974 5,636,601 5,636,601 5,661,907
純資産 3,429,208 4,026,209 4,424,073 4,837,585 4,837,585 4,643,307
営CF 553,528 788,013 755,183 881,934 881,934 712,651
投CF -253,723 -186,488 -1,099,208 -142,553 -142,553 -544,806

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

リオン株式会社 (6823)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 22,635 23,868 25,726 27,877 27,877 28,501
経常益 3,212 3,007 3,562 4,106 4,106 4,443
純利益 2,229 1,799 2,652 2,859 2,859 3,345
総資産 33,157 34,557 37,140 39,132 39,132 41,784
純資産 25,289 26,612 29,211 31,435 31,435 34,803
営CF 2,841 1,783 2,857 3,437 3,437 4,165
投CF -951 -3,246 -2,652 -1,685 -1,685 -753

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

東海旅客鉄道株式会社 (9022)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 935,139 1,400,285 1,710,407 1,831,847 1,831,847 2,006,218
経常益 -67,299 307,485 546,946 649,294 649,294 780,914
純利益 -51,928 219,417 384,411 458,423 458,423 552,871
総資産 9,450,519 9,514,409 9,941,896 10,323,345 10,323,345 10,876,154
純資産 3,609,252 3,807,110 4,223,683 4,658,550 4,658,550 5,136,631
営CF 71,746 486,706 672,878 624,550 624,550 748,185
投CF -153,049 -175,036 -436,556 -956,036 -956,036 -621,436

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社クラフティア (1959)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 376,563 395,783 469,057 473,954 473,954 476,123
経常益 36,828 35,462 42,362 44,434 44,434 58,157
純利益 26,216 26,349 28,017 28,883 28,883 40,053
総資産 378,396 446,410 503,284 488,472 488,472 523,268
純資産 241,194 263,017 291,125 312,152 312,152 351,644
営CF 5,252 17,386 43,969 8,656 8,656 12,332
投CF -7,536 -3,113 -2,314 -8,910 -8,910 -18,143

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

蝶理株式会社 (8014)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 284,096 329,389 307,699 311,546 311,546 299,293
経常益 10,274 12,437 14,476 16,198 16,198 14,193
純利益 6,811 8,124 9,624 11,658 11,658 12,011
総資産 134,121 143,200 143,350 146,076 146,076 153,373
純資産 65,096 72,158 82,097 92,101 92,101 102,444
営CF -2,330 9,596 9,693 7,141 7,141 11,543
投CF 197 -261 -2,706 -1,027 -1,027 -1,824

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社関電工 (1942)

🎯 お宝判定スコア: 4 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 495,567 541,579 598,427 671,888 671,888 742,022
経常益 31,754 34,059 42,648 59,498 59,498 84,981
純利益 20,315 21,167 27,345 42,380 42,380 63,516
総資産 470,967 487,828 567,275 603,220 603,220 635,618
純資産 293,514 308,457 345,800 380,949 380,949 405,687
営CF 27,150 7,455 19,841 18,263 18,263 89,451
投CF -9,224 -6,635 -19,077 -10,168 -10,168 -4,835

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 3/6 の銘柄

投資対象として検討に値する銘柄群です。

日本精化株式会社 (4362)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 33,448 36,838 33,531 35,663 35,663 33,796
経常益 5,127 5,389 4,452 5,210 5,210 5,570
純利益 3,472 4,079 3,327 3,870 3,870 4,428
総資産 54,807 56,672 59,450 59,796 59,796 65,421
純資産 44,560 46,101 47,559 49,069 49,069 52,390
営CF 2,285 1,439 6,278 4,087 4,087 6,814
投CF -2,741 -1,779 -634 -1,768 -1,768 -2,227

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社オリエンタルランド (4661)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 275,728 483,123 618,493 679,374 679,374 704,539
経常益 11,278 111,789 166,005 173,328 173,328 169,641
純利益 8,067 80,734 120,225 124,160 124,160 121,881
総資産 1,086,884 1,206,419 1,355,215 1,438,521 1,438,521 1,629,076
純資産 756,317 829,689 949,563 977,408 977,408 1,100,021
営CF 54,602 167,729 197,674 195,388 195,388 181,281
投CF -138,984 -144,426 -21,265 -253,140 -253,140 -172,096

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ブルボン (2208)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 94,451 97,383 103,717 113,475 113,475 120,303
経常益 4,745 1,838 4,283 7,585 7,585 8,004
純利益 3,374 1,096 3,071 5,566 5,566 5,913
総資産 83,262 87,630 94,233 95,839 95,839 101,410
純資産 52,786 53,540 56,434 61,492 61,492 67,207
営CF 8,090 2,117 9,811 6,527 6,527 9,280
投CF -5,121 -6,739 -5,295 -6,475 -6,475 -4,371

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社トーエネック (1946)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 219,617 232,053 252,863 270,966 270,966 272,468
経常益 13,394 8,983 12,679 15,360 15,360 22,639
純利益 8,283 -5,548 9,345 10,765 10,765 17,810
総資産 301,599 300,172 304,931 310,561 310,561 312,053
純資産 126,596 117,193 131,140 136,681 136,681 153,170
営CF 5,943 12,640 19,118 19,014 19,014 26,095
投CF 2,969 -2,119 -2,060 -3,082 -3,082 -3,717

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

積水化学工業株式会社 (4204)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 1,157,945 1,242,521 1,256,538 1,297,754 1,297,754 1,309,281
経常益 97,001 104,241 105,921 110,958 110,958 117,215
純利益 37,067 69,263 77,930 81,925 81,925 75,174
総資産 1,198,921 1,228,131 1,323,243 1,330,786 1,330,786 1,427,933
純資産 702,753 732,525 820,925 835,366 835,366 881,125
営CF 105,023 71,543 106,632 119,231 119,231 78,301
投CF 2,694 -59,430 -18,515 -61,508 -61,508 -69,103

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

スカパーJSAT株式会社 (9412)

🎯 お宝判定スコア: 3 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 119,632 121,139 121,872 123,721 0 0
経常益 20,307 23,194 27,128 27,290 27,290 35,420
純利益 14,579 15,810 17,739 19,106 19,106 23,311
総資産 378,166 399,055 405,411 403,414 403,414 407,759
純資産 243,077 256,815 271,982 284,174 284,174 307,035
営CF 36,507 57,630 42,404 42,375 42,375 53,667
投CF -7,737 -16,870 -15,385 -25,776 -25,776 -76,458

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

🏆 スコア 2/6 の銘柄

慎重な判断が求められる結果です。

南海辰村建設株式会社 (1850)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 37,189 42,401 43,626 52,945 52,945 45,797
経常益 1,869 1,824 1,625 2,388 2,388 2,856
純利益 1,310 1,896 1,100 1,714 1,714 2,093
総資産 32,445 34,856 30,335 42,867 42,867 35,079
純資産 12,670 14,453 15,773 17,290 17,290 19,703
営CF 1,600 1,824 1,522 -6,133 -6,133 8,447
投CF -33 711 -507 -137 -137 -305

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

日本興業株式会社 (5279)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 11,768 11,336 13,673 14,746 14,746 16,321
経常益 420 323 464 640 640 822
純利益 273 198 295 393 393 577
総資産 13,760 15,207 15,618 16,209 16,209 17,205
純資産 7,161 7,484 7,660 7,913 7,913 8,623
営CF 678 224 1,255 665 665 340
投CF -256 -735 -426 -310 -310 -753

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

相鉄ホールディングス株式会社 (9003)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 216,684 249,667 270,039 292,178 0 0
経常益 3,294 12,735 26,995 34,812 34,812 35,696
純利益 1,855 6,980 16,080 22,407 22,407 24,848
総資産 623,412 646,951 715,383 757,264 757,264 813,457
純資産 139,707 145,789 164,732 182,079 182,079 203,314
営CF 23,745 36,346 20,555 36,678 36,678 22,792
投CF -29,418 -33,572 -58,037 -43,777 -43,777 -30,405

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

北陸電気工事株式会社 (1930)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 45,928 44,846 53,398 55,607 55,607 61,028
経常益 3,327 2,531 3,645 4,611 4,611 5,451
純利益 2,246 1,628 2,209 3,187 3,187 3,870
総資産 55,465 54,803 62,749 60,707 60,707 61,992
純資産 39,861 40,717 41,865 43,893 43,893 46,085
営CF 199 3,314 2,255 7,603 7,603 554
投CF -3,035 -2,935 -1,444 -3,418 -3,418 -3,304

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

中部電力株式会社 (9502)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 2,705,162 3,986,681 3,610,414 3,669,234 3,669,234 3,546,041
経常益 -59,319 65,148 509,295 276,400 276,400 291,072
純利益 -43,022 38,231 403,140 202,087 202,087 227,795
総資産 6,174,734 6,455,102 7,108,617 7,124,812 7,124,812 7,652,700
純資産 2,123,272 2,162,205 2,695,071 2,858,530 2,858,530 3,212,806
営CF 21,688 295,798 344,074 301,345 301,345 334,428
投CF -262,021 -196,928 -388,330 -391,767 -391,767 -350,776

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社北海電工 (1832)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 59,626 71,005 60,099 68,925 68,925 72,445
経常益 1,475 1,446 3,036 3,654 3,654 5,185
純利益 988 938 2,019 2,481 2,481 3,717
総資産 42,776 44,173 46,787 49,800 49,800 55,202
純資産 26,895 27,654 30,058 33,311 33,311 36,932
営CF 4,337 1,704 -1,303 4,628 4,628 2,710
投CF -2,561 2,430 -1,353 -1,933 -1,933 -769

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社カワチ薬品 (2664)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 279,462 281,871 285,960 287,816 287,816 284,492
経常益 8,698 7,672 8,609 8,340 8,340 7,897
純利益 4,830 4,177 4,713 4,884 4,884 3,200
総資産 191,721 194,496 196,119 199,601 199,601 199,614
純資産 104,649 107,725 111,295 114,410 114,410 115,928
営CF 6,868 9,817 6,402 7,481 7,481 8,865
投CF -4,536 -5,840 -5,291 -4,515 -4,515 -5,156

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

ネットイヤーグループ株式会社 (3622)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 3,416 3,919 3,630 3,377 3,377 3,672
経常益 205 280 144 83 83 337
純利益 580 200 106 -33 -33 173
総資産 3,122 3,176 3,188 3,135 3,135 3,428
純資産 2,474 2,651 2,717 2,641 2,641 2,773
営CF 205 153 81 74 74 107
投CF 706 127 -100 -4 -4 -5

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社モリタホールディングス (6455)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 83,602 81,344 95,205 111,743 111,743 116,596
経常益 8,761 5,913 9,627 13,744 13,744 15,045
純利益 5,350 3,996 6,011 9,472 9,472 9,456
総資産 125,167 123,986 139,695 143,352 143,352 146,006
純資産 81,906 84,213 91,583 97,702 97,702 102,476
営CF 10,544 2,140 11,172 11,391 11,391 4,787
投CF -685 -2,669 -3,479 -1,487 -1,487 -1,407

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社ソシオネクスト (6526)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 117,009 192,767 221,246 188,535 188,535 200,834
経常益 9,050 23,440 37,122 25,118 25,118 11,756
純利益 7,480 19,763 26,134 19,600 19,600 8,733
総資産 118,428 193,945 186,840 170,312 170,312 167,623
純資産 89,609 109,864 131,020 137,046 137,046 133,056
営CF 16,355 18,019 52,882 31,866 31,866 7,693
投CF -7,938 -19,725 -23,155 -14,552 -14,552 -22,884

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

FDK株式会社 (6955)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 61,456 62,784 62,676 63,171 63,171 59,561
経常益 1,968 851 720 1,261 1,261 1,416
純利益 740 318 120 536 536 745
総資産 46,903 47,130 51,556 46,340 46,340 47,254
純資産 12,460 13,196 15,645 16,414 16,414 19,133
営CF 2,177 2,783 1,620 3,773 3,773 1,131
投CF -3,920 -2,978 -2,533 -2,825 -2,825 -2,306

※単位:百万円 / 投資判断は免責事項を確認の上、自己責任でお願いします。

株式会社たけびし (7510)

🎯 お宝判定スコア: 2 / 6
1.売上高連続増加(5期)
2.純利益連続増加(5期)
3.経常利益率10%超(5期)
4.ROE 10%超(5期)
5.自己資本比率40%超(当期末)
6.CF健全型(営+投-)
年度 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03 25/FY(短信) 26/FY(短信)
売上高 81,603 97,404 101,355 100,965 100,965 109,862
